Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) openHAB-Pi eingefügt |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! AnsprechpartnerIn | ! AnsprechpartnerIn | ||
|- | |- | ||
| RouterBoard RB2011UiAS-2HnD | | [[Netzwerk/Laborrouter|RouterBoard RB2011UiAS-2HnD]] | ||
| 192.168. | | 192.168.4.1 | ||
| | | | ||
| IP im TZH-Netz: 192.168.22.250; externe IP: 212.59.56.113; Port-Forwardings: 22, 80, 443 | | IP im TZH-Netz: 192.168.22.250; externe IP: 212.59.56.113; Port-Forwardings: 22, 80, 443 | ||
| dreh mich um! | | dreh mich um! | ||
|- | |- | ||
| | | [https://atlas.ripe.net/ RIPE Atlas Probe] | ||
| | | 192.168.7.239 | ||
| | | | ||
| | |||
| [[Benutzer:Motp|Motp]], [[Benutzer:Basti|Basti]] | |||
|- | |||
| Info-Display | |||
| 192.168.6.98 | |||
| | |||
| Raspberry Pi zuständig für Infodisplay & LED-Ticker | | Raspberry Pi zuständig für Infodisplay & LED-Ticker | ||
| [[Benutzer:Basti|Basti]], [[Benutzer:Fscherf|Fscherf]] | |||
|- | |||
| Frozen-Bottle-Beagle | |||
| 192.168.4.44 | |||
| Frozen Bottle | |||
| | |||
| Achim; User:labor pw:labor | |||
|- | |||
| Laborberry | |||
| 192.168.7.242 | |||
| | |||
| Raspberry Pi zuständig für Webcam | |||
| [[Benutzer:MyJP|MyJP]] | |||
|- | |||
| Laborserver | |||
| 192.168.4.3 | |||
| | |||
| Raspberry Pi zuständig für Fileserving (zukünftig), Ampel/Internetschild | |||
| [[Benutzer:Basti|Basti]] | | [[Benutzer:Basti|Basti]] | ||
|- | |- | ||
| [ | | Freifunk-Router | ||
| | | 192.168.7.244 | ||
| | |||
| [http://map.freifunk-hi.de/#!n:e894f641bf56 Router auf der Freifunk-Karte] | |||
| [[Benutzer:Scosu|Scosu]] | |||
|- | |||
| [[Inventar/Ormerod|Ormerod]] | |||
| 192.168.7.14 | |||
| | |||
| bisherige IP, im Bereich des DHCP | |||
| [[Jason]] | |||
|- | |||
| [[Inventar/Ormerod|Ormerod]] | |||
| 192.168.4.10 | |||
| | | | ||
| zukünftige IP | |||
| [[Jason]] | |||
|- | |||
| Lounge-Raspi | |||
| 192.168.6.141 | |||
| | | | ||
| | | Netzwerkanzeige (SNMP) | ||
| Achim | |||
|- | |||
| openHAB-Pi | |||
| 192.168.4.126 | |||
| | |||
| Testinstanz zur Laborautomatisierung | |||
| Basti | |||
|} | |} | ||
== Status == | |||
* am 22./23.01.2016 lag die freieslabor-WLAN-Bandbreite (Routerboard-Router) bei nur 500-800 kbit/s | |||
** keine offensichtliche Fehlkonfiguration gefunden | |||
** zum Systemupgrade wurde das wireless-Paket deinstalliert [http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=515779#p515779] | |||
** dennoch schlägt das Update fehl (in der Log steht nichts) | |||
** wahrscheinlich ist es sinnvoll die Einstellungen zu sichern und den Routerboard-Router auf Werkzustand zu bringen | |||
* seit dem 24.01. spannt der Freifunkrouter daneben ein freieslabor-WLAN auf | |||
* seit April gibt es ein Wifi "fre1eslab0r" mit dem bekannten Passwort | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2017, 21:03 Uhr
Gerät | lokale IP | statisches DNS | Kommentar | AnsprechpartnerIn |
---|---|---|---|---|
RouterBoard RB2011UiAS-2HnD | 192.168.4.1 | IP im TZH-Netz: 192.168.22.250; externe IP: 212.59.56.113; Port-Forwardings: 22, 80, 443 | dreh mich um! | |
RIPE Atlas Probe | 192.168.7.239 | Motp, Basti | ||
Info-Display | 192.168.6.98 | Raspberry Pi zuständig für Infodisplay & LED-Ticker | Basti, Fscherf | |
Frozen-Bottle-Beagle | 192.168.4.44 | Frozen Bottle | Achim; User:labor pw:labor | |
Laborberry | 192.168.7.242 | Raspberry Pi zuständig für Webcam | MyJP | |
Laborserver | 192.168.4.3 | Raspberry Pi zuständig für Fileserving (zukünftig), Ampel/Internetschild | Basti | |
Freifunk-Router | 192.168.7.244 | Router auf der Freifunk-Karte | Scosu | |
Ormerod | 192.168.7.14 | bisherige IP, im Bereich des DHCP | Jason | |
Ormerod | 192.168.4.10 | zukünftige IP | Jason | |
Lounge-Raspi | 192.168.6.141 | Netzwerkanzeige (SNMP) | Achim | |
openHAB-Pi | 192.168.4.126 | Testinstanz zur Laborautomatisierung | Basti |
Status
- am 22./23.01.2016 lag die freieslabor-WLAN-Bandbreite (Routerboard-Router) bei nur 500-800 kbit/s
- keine offensichtliche Fehlkonfiguration gefunden
- zum Systemupgrade wurde das wireless-Paket deinstalliert [1]
- dennoch schlägt das Update fehl (in der Log steht nichts)
- wahrscheinlich ist es sinnvoll die Einstellungen zu sichern und den Routerboard-Router auf Werkzustand zu bringen
- seit dem 24.01. spannt der Freifunkrouter daneben ein freieslabor-WLAN auf
- seit April gibt es ein Wifi "fre1eslab0r" mit dem bekannten Passwort