Netzwerk
Gerät | lokale IP | statisches DNS | Kommentar | AnsprechpartnerIn |
---|---|---|---|---|
RouterBoard RB2011UiAS-2HnD | 192.168.4.1 | IP im TZH-Netz: 192.168.22.250; externe IP: 212.59.56.113; Port-Forwardings: 22, 80, 443 | dreh mich um! | |
RIPE Atlas Probe | 192.168.7.239 | Motp, Basti | ||
Flurberry | 192.168.7.241 | Raspberry Pi zuständig für Infodisplay & LED-Ticker | Basti | |
SpeedBone | 192.168.4.44 | speedbone | Netzwerkanzeige (SNMP) / gmpd | User:labor pw:labor |
Laborberry | 192.168.7.242 | Raspberry Pi zuständig für Webcam | MyJP | |
Laborserver | 192.168.4.3 | Raspberry Pi zuständig für Fileserving (zukünftig), Ampel/Internetschild | Basti | |
Freifunk-Router | 192.168.7.244 | Router auf der Freifunk-Karte | Scosu | |
Ormerod | 192.168.7.14 | bisherige IP, im Bereich des DHCP | Jason | |
Ormerod | 192.168.4.10 | zukünftige IP | Jason |
Status
- am 22./23.01.2016 lag die freieslabor-WLAN-Bandbreite (Routerboard-Router) bei nur 500-800 kbit/s
- keine offensichtliche Fehlkonfiguration gefunden
- zum Systemupgrade wurde das wireless-Paket deinstalliert [1]
- dennoch schlägt das Update fehl (in der Log steht nichts)
- wahrscheinlich ist es sinnvoll die Einstellungen zu sichern und den Routerboard-Router auf Werkzustand zu bringen
- seit dem 24.01. spannt der Freifunkrouter daneben ein freieslabor-WLAN auf