Finanzbericht 2018 01

Version vom 11. September 2018, 19:21 Uhr von Smull (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Monat Beiträge Spenden Raumnutzung Miete Telefon Versicherung Einnahmen Gesamt Ausgaben Gesamt Kontostand Mitgliederzahl Kommentar
Januar +555,0€ +55,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +610€ -393,26€ 3400,38€ 22 Vorrausbezahlter Beitrag
Februar +345,0€ +55,0€ +300,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +700,0€ -393,26€ 3707,12€ 22
März +335,0€ +55,0€ +0,0€ -360,24€ -27,75€ -0,0€ +390,0€ -387,99€ 3709,13€ 22 Fehlbuchung Telefon
April +335,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -315,79€ +400,0€ -709,05€ 3400,08€ 23 Neues Mitglied
Mai +355,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +420,0€ -393,26€ 3454,57€ 23 Nachgezahlter Beitrag
Juni +375,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +440,0€ -393,26€ 3650,03€ 24 Neues Mitglied
Juli +485,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +450,0€ -393,26€ 3806,77€ 25 Nachgezahlter Beitrag, neues Mitglied
August +525,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ +590,0€ -393,26€ 4003,51 27 Vorrausbezahlter Beitrag, 2 neue Mitglieder
Bilanz +4000,0€ -3456,6€