Finanzberichte

Wechseln zu: Navigation, Suche
Lightbulb.png Diese Seite soll Transparenz schaffen. Findest Du, dass Spalten missverständlich sind oder fehlen? Melde Dich!


2018

Monat Beiträge Spenden Raumnutzung Miete Telefon Versicherung Sonstiges Einnahmen Gesamt Ausgaben Gesamt Kontostand Mitgliederzahl Kommentar
Januar +555,0€ +55,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ -0,0€ +610€ -393,26€ 3400,38€ 22 Vorrausbezahlter Beitrag
Februar +345,0€ +55,0€ +300,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ -0,0€ +700,0€ -393,26€ 3707,12€ 22
März +335,0€ +55,0€ +0,0€ -360,24€ -27,75€ -0,0€ -0,0€ +390,0€ -387,99€ 3709,13€ 22 Fehlbuchung Telefon
April +335,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -315,79€ -0,0€ +400,0€ -709,05€ 3400,08€ 23 Neues Mitglied
Mai +355,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -5,27€ -0,0€ -0,0€ +420,0€ -365,51€ 3454,57€ 23 Nachgezahlter Beitrag, Korrektur Telefonfehlbuchung
Juni +375,0€ +65,0€ +0,0€ -176,95€ -66,04€ -0,0€ -1,55€ +440,0€ -310,58€ 3650,03€ 24 Neues Mitglied, Nebenkostenrückzahlung
Juli +485,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ -0,0€ +550,0€ -393,26€ 3806,77€ 25 Nachgezahlter Beitrag, neues Mitglied
August +525,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ -33,02€ -0,0€ -0,0€ +590,0€ -393,26€ 4003,51€ 27 Vorrausbezahlter Beitrag, 2 neue Mitglieder
September +405,0€ +65,0€ +0,0€ -360,24€ +0,0€ -0,0€ -1,55€ +470,0€ -361,79€ 4111,72€ 27 Nachgezahlter Beitrag, Telefonrechnung nicht zugänglich
Bilanz 3715,0€ 555,0€ 300,0€ -3058,87€ -297,20€ -315,79€ -3,10€ +4407,50€ -3674,96€

2017

 Geplante BeiträgeGezahlte BeiträgeAusgaben konkretAusgaben regelmäßigSpendenFehlbetragKontostand bereinigtKontostand realMitgliederanzahlKommentarZuletzt abgerechnet
Finanzbericht 2017-07370370426,35439,185569,182.963,223.063,222118 August 2017 18:46:00
Finanzbericht 2017-06370370470,22439,185569,182.573,972.693,972118 August 2017 18:45:02
Finanzbericht 2017-05370370445,76439,185569,182.619,192.759,192118 August 2017 18:39:44
Finanzbericht 2017-04430390711,45439,185549,182.581,52.741,521Versicherung (ARAG) -300.7, Rundfunkbeitrag -17.496 Mai 2017 19:52:02
Finanzbericht 2017-03370350393,26439,185589,182.795,452.975,45202 April 2017 12:21:08
Finanzbericht 2017-02390380398,27439,185059,182.783,712.983,71214 März 2017 19:10:36
Finanzbericht 2017-01360350411,65439,1863589,182.731,982.971,98214 März 2017 19:07:16

Legende

  • Geplante Beiträge: Summe der Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat, die mit allen Mitgliedern individuell vereinbart sind.
  • Gezahlte Beiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten.
  • Ausgaben regelmäßig: Summe der gemittelten monatlichen Ausgaben.
  • Ausgaben konkret: Summe der konkreten Ausgaben im betreffenden Monat.
  • Spenden: Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind.
  • Fehlbetrag: Differenz zwischen gezahlten Beiträgen und regelmäßigen Ausgaben.
  • Kontostand bereinigt: Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat.
  • Kontostand real: Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten.
  • Mitgliederanzahl: Anzahl der Mitglieder im betreffenden Monat (Stand: letzter Tag des Monats).

Graph

Mitgliedsbeitraege2017.png

2016

 Geplante BeiträgeGezahlte BeiträgeAusgabenAktive MitgliederZahlende MitgliederMitglieder im RückstandKontostand bereinigtKontostand realSpendenKommentarZuletzt abgerechnet
Finanzbericht 2016-12390340393,26231831.698,631.698,63356 Januar 2017 21:54:44
Finanzbericht 2016-11390340513,67231831.736,891.776,8925Notar: -115,146 Januar 2017 21:53:51
Finanzbericht 2016-10370320511,48221731.925,561.965,5620Rundfunkbeitrag: -122,59€6 Januar 2017 21:52:30
Finanzbericht 2016-09370340393,26221821.837,041.897,04206 Januar 2017 21:51:25
Finanzbericht 2016-08380360360,24232011.890,31.990,320Baumaterialien Küche: -13.35€6 Januar 2017 21:49:45
Finanzbericht 2016-07380340444,16231921.949,932.049,9350TZH (Gutschrift Heizkosten 2015): +205,536 Januar 2017 21:48:47
Finanzbericht 2016-06380340444,16231921.594,641.714,6450Amtsgericht Hildesheim (Eintragung Vereinsregister): -50,0010 Januar 2017 21:28:42
Finanzbericht 2016-05380350793,26231921.698,81.838,850Küchenkauf: -400,00€10 Januar 2017 21:28:12
Finanzbericht 2016-04380360693,96232012.132,062.292,0650Versicherung: -300,70€10 Januar 2017 21:27:28
Finanzbericht 2016-03380360489,3232012.406,022.586,0250Müllkippe (Laborumbau): -96,04€10 Januar 2017 21:26:15
Finanzbericht 2016-02420390393,26252122.535,322.735,3250Niedersachsische Landesschulbehörde: +480,010 Januar 2017 21:25:22
Finanzbericht 2016-01390360426,33252022.058,582.278,5850ICT - Nachzahlung aus 2015: -33,0710 Januar 2017 21:23:08

Legende

  • Geplante Beiträge: Summe der geplanten Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat.
  • Gezahlte Beiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten.
  • Ausgaben: Summe der Ausgaben im betreffenden Monat.
  • Aktive Mitglieder: Anzahl der Mitglieder abzüglich ruhender Mitgliedschaften im betreffenden Monat.
  • Zahlende Mitglieder: Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat gezahlt haben.
  • Mitlgieder im Rückstand: Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat nicht gezahlt haben.
  • Kontostand bereinigt: Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat.
  • Kontostand real: Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten.
  • Spenden: Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind.

2015

 Gezahlte BeiträgeEinnahme einmaligEinnahme geplantAusgabe regelmäßigAusgabe einmaligAusgabe geplantKontostandBeitragszahlerMitgliederanzahlUnbezahlte MonateVorab bezahlte Monate
Finanzbericht 2015-12360320385393,2604252.344,911920012
Finanzbericht 2015-113650385393,2604252.045,15182022
Finanzbericht 2015-103650385393,2604252.098,41182024
Finanzbericht 2015-09550120330393,2604251.791,43182017
Finanzbericht 2015-0825010330393,2604251.547,741419104
Finanzbericht 2015-07490350310393,2604251.681171976
Finanzbericht 2015-0635075330393,29301,754251.425,431417110
Finanzbericht 2015-0523025290393,304251.521,281317110
Finanzbericht 2015-0423020290393,2604252.052,84131680
Finanzbericht 2015-0325020250376,9204252.163,08131550
Finanzbericht 2015-02230502500002.270131530

Legende

  • Gezahlte Mitgliedsbeiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen (Achtung: versäumte Beiträge tauchen nicht auf, vorausbezahlte/nachgezahlte sind enthalten)
  • Einnahme einmalig: einmalige (zweckungebundene) Spenden (Förderbeiträge enthalten)
  • Einnahme geplant: Summe monatlicher Mitgliedsbeiträge (sofern alle Mitglieder (abzüglich [de facto] ruhender Mitgliedschaften) monatlich zahlen würden)
  • Ausgabe regelmäßig: regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise Miete und Internet, siehe Kosten (die Versicherung wird jährlich im Voraus gezahlt)
  • Ausgabe einmalig: einmalige Ausgaben, z.B. Anschaffungen aber auch Vorauszahlung der Versicherung etc.
  • Ausgabe geplant: Summe geplanter monatlicher Ausgaben, siehe Kosten (sofern alle Kosten tatsächlich monatlich bezahlt werden würden)
  • Kontostand: ungeschönter Kontostand zum Ende des Monats
  • Beitragszahler: Anzahl der Mitglieder, die im betreffenden Monat bezahlt haben (Nachzahlung versäumter Beiträge sowie vorausbezahlter Beiträge sind nicht berücksichtigt)
  • Mitgliederanzahl: Anzahl der Mitglieder, die überhaupt schon einmal gezahlt haben
  • Unbezahlte Monate: Summe der noch nicht gezahlten Mitgliedsbeitragsmonate
  • Vorab bezahlte Monate: Summe der im Voraus bezahlten Mitgliedsbeitragsmonate