<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzbericht_2017-04</id>
	<title>Finanzbericht 2017-04 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Finanzbericht_2017-04"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?title=Finanzbericht_2017-04&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T12:36:53Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Freies Labor Hildesheim</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?title=Finanzbericht_2017-04&amp;diff=3581&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fscherf am 6. Mai 2017 um 17:54 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?title=Finanzbericht_2017-04&amp;diff=3581&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-06T17:54:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 6. Mai 2017, 17:54 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l5&quot;&gt;Zeile 5:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 5:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ausgaben = 711,45&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ausgaben = 711,45&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ausgabe Regelmäßig = 439,18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ausgabe Regelmäßig = 439,18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Mitgliederanzahl = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;22&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Mitgliederanzahl = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;21&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spenden = 55,0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spenden = 55,0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fehlbetrag = 49,18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fehlbetrag = 49,18&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Fscherf</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?title=Finanzbericht_2017-04&amp;diff=3580&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fscherf: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Finanzbericht_v3 |Datum=April 2017 |Geplante Beiträge = 430,0 |Gezahlte Beiträge = 390,0 |Ausgaben = 711,45 |Ausgabe Regelmäßig = 439,18 |Mitgliederanzah…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.freieslabor.org/w/index.php?title=Finanzbericht_2017-04&amp;diff=3580&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-05-06T17:54:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Finanzbericht_v3 |Datum=April 2017 |Geplante Beiträge = 430,0 |Gezahlte Beiträge = 390,0 |Ausgaben = 711,45 |Ausgabe Regelmäßig = 439,18 |Mitgliederanzah…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Finanzbericht_v3&lt;br /&gt;
|Datum=April 2017&lt;br /&gt;
|Geplante Beiträge = 430,0&lt;br /&gt;
|Gezahlte Beiträge = 390,0&lt;br /&gt;
|Ausgaben = 711,45&lt;br /&gt;
|Ausgabe Regelmäßig = 439,18&lt;br /&gt;
|Mitgliederanzahl = 22&lt;br /&gt;
|Spenden = 55,0&lt;br /&gt;
|Fehlbetrag = 49,18&lt;br /&gt;
|Kontostand = 2581,5&lt;br /&gt;
|Kontostand real = 2741,5&lt;br /&gt;
|BerichtKommentar = Versicherung (ARAG) -300.7, Rundfunkbeitrag -17.49&lt;br /&gt;
|Abrechnungsdatum = 2017/05/06 19:52:02&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fscherf</name></author>
	</entry>
</feed>