Finanzbericht 2016-02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Finanzbericht_v2 | {{Finanzbericht_v2 | ||
|Datum=2016 | |Datum=Februar 2016 | ||
|Geplante Beiträge = 420,0 | |Geplante Beiträge = 420,0 | ||
|Gezahlte Beiträge = 390,0 | |Gezahlte Beiträge = 390,0 | ||
|Aktive Mitglieder = | |Aktive Mitglieder = 25 | ||
|Zahlende Mitglieder = 21 | |Zahlende Mitglieder = 21 | ||
|Kontostand = 2535,32 | |Kontostand = 2535,32 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Ausgaben = 393,26 | |Ausgaben = 393,26 | ||
|Mitglieder im Rückstand = 2 | |Mitglieder im Rückstand = 2 | ||
|Abrechnungsdatum = 2017/01/ | |Abrechnungsdatum = 2017/01/10 21:25:22 | ||
|BerichtKommentar = | |BerichtKommentar = Niedersachsische Landesschulbehörde: +480,0 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2017, 15:28 Uhr
Finanzbericht Datum::Februar 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::420,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::390,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::393,26 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::25 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::21 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2535,32 € |
Kontostand real | Kontostand real::2735,32 € |
Kommentar | BerichtKommentar::Niedersachsische Landesschulbehörde: +480,0 |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/10 21:25:22 |