Finanzbericht 2015-03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) K Schützte „Finanzbericht 2015-03“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {{Finanzbericht | ||
|Datum=März 2015 | |||
|Einnahme regelmäßig = 250 | |||
| | |Einnahme einmalig = 20 | ||
|Einnahme geplant = 250 | |||
| | |Ausgabe regelmäßig = 376,92 | ||
|Ausgabe einmalig = 0 | |||
|Ausgabe geplant = 425 | |||
| | |Beitragszahler = 13 | ||
| | |Kontostand = 2.163,08 | ||
|Unbezahlte Monate = 5 | |||
|Vorab bezahlte Monate = 0 | |||
|Mitgliederanzahl = 15 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2016, 18:08 Uhr
| Finanzbericht Datum::März 2015 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag |
| Gezahlte Mitgliedsbeiträge | Einnahme Regelmäßig::250 € |
| Einnahmen (einmalig) | Einnahme einmalig::20 € |
| Einnahmen (geplant) | Einnahme geplant::250 € |
| Ausgaben (regelmäßig) | Ausgabe Regelmäßig::376,92 € |
| Ausgaben (einmalig) | Ausgabe einmalig::0 € |
| Ausgaben (geplant) | Ausgabe geplant::425 € |
| Anzahl Beitragszahler | Anzahl Beitragszahler::13 |
| Anzahl Mitglieder ([de facto] ruhende ausgenommen) | Mitgliederanzahl::15 |
| Unbezahlte Beitragsmonate in der Vergangenheit | Unbezahlte Monate::5 |
| Im Voraus bezahlte Beitragsmonate | Vorab bezahlte Monate::0 |
| Kontostand | Kontostand::2.163,08 € |