Finanzbericht 2016-10: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Finanzbericht_v2 |Datum=Oktober 2016 |Geplante Beiträge = 370,0 |Gezahlte Beiträge = 320,0 |Aktive Mitglieder = 22 |Zahlende Mitglieder = 17 |Kontostand =…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Aktive Mitglieder = 22  | |Aktive Mitglieder = 22  | ||
|Zahlende Mitglieder = 17  | |Zahlende Mitglieder = 17  | ||
|Kontostand =   | |Kontostand = 1965,56  | ||
|Kontostand real = 1965,56  | |Kontostand real = 1965,56  | ||
|Spenden = 20,0  | |Spenden = 20,0  | ||
|Ausgaben = 511,48  | |Ausgaben = 511,48  | ||
|Mitglieder im Rückstand = 3  | |Mitglieder im Rückstand = 3  | ||
|Abrechnungsdatum = 2017/01/  | |Abrechnungsdatum = 2017/01/06 21:52:30  | ||
|BerichtKommentar =   | |BerichtKommentar =  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 6. Januar 2017, 21:50 Uhr
| Finanzbericht Datum::Oktober 2016 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag | 
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::370,0 € | 
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::320,0 € | 
| Ausgaben | Ausgaben::511,48 € | 
| Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::22 | 
| Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::17 | 
| Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::3 | 
| Spenden | Spenden::20,0 € | 
| Kontostand | Kontostand::1965,56 € | 
| Kontostand real | Kontostand real::1965,56 € | 
| Kommentar | BerichtKommentar:: | 
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/06 21:52:30 |