Finanzbericht 2017-01: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Finanzbericht_v3 |Datum=Januar 2017 |Geplante Beiträge = 360,0 |Gezahlte Beiträge = 330,0 |Ausgaben = 411,65 |Ausgabe Regelmäßig = 439.18 |Mitgliederanza…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Datum=Januar 2017  | |Datum=Januar 2017  | ||
|Geplante Beiträge = 360,0  | |Geplante Beiträge = 360,0  | ||
|Gezahlte Beiträge =   | |Gezahlte Beiträge = 350,0  | ||
|Ausgaben = 411,65  | |Ausgaben = 411,65  | ||
|Ausgabe Regelmäßig = 439  | |Ausgabe Regelmäßig = 439,18  | ||
|Mitgliederanzahl = 21  | |Mitgliederanzahl = 21  | ||
|Spenden = 635,0  | |Spenden = 635,0  | ||
|Fehlbetrag =   | |Fehlbetrag = 89,18  | ||
|Kontostand = 2731,98  | |Kontostand = 2731,98  | ||
|Kontostand real = 2971,98  | |Kontostand real = 2971,98  | ||
|BerichtKommentar =  | |BerichtKommentar =  | ||
|Abrechnungsdatum = 2017/  | |Abrechnungsdatum = 2017/03/04 19:07:16  | ||
}}  | }}  | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2017, 19:07 Uhr
| Finanzbericht Datum::Januar 2017 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag/Summe | 
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::360,0 € | 
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::350,0 € | 
| Ausgaben konkret | Ausgaben::411,65 € | 
| Ausgaben regelmäßig | Ausgabe Regelmäßig::439,18 € | 
| Mitgliederanzahl | Mitgliederanzahl::21 | 
| Spenden | Spenden::635,0 € | 
| Fehlbetrag | Fehlbetrag::89,18 € | 
| Kontostand bereinigt | Kontostand::2731,98 € | 
| Kontostand real | Kontostand real::2971,98 € | 
| Kommentar | BerichtKommentar:: | 
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/03/04 19:07:16 |