Plenum 2015-10-26: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				MyJP (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Vorläufige TOP-Liste ==  | == Vorläufige TOP-Liste ==  | ||
''  | |||
=== Anschaffung einer Senseo-Padmaschine ===  | |||
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, eine Senseo-Maschine anzuschaffen. Das Grundmodell liegt bei 65 €. Sie bildet aus meiner Sicht einen Kompromiss aus "Kaffee schmeckt ganz okay", "ist auch im Unterhalt günstig" und "macht nicht so viel Müll".   | |||
Abstimmung: Ja/Nein.  | |||
'''Ergebnis:''' Die Maschine wird gemäß Rücksprache mit dem Vorstand angeschafft. Da die Maschine vor Ort evtl. etwas teuer als bei Amazon ist, ist auch ein etwas höherer Preis okay.  | |||
[[Kategorie:Plenum]]  | [[Kategorie:Plenum]]  | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2015, 18:15 Uhr
Vorläufige TOP-Liste
Anschaffung einer Senseo-Padmaschine
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, eine Senseo-Maschine anzuschaffen. Das Grundmodell liegt bei 65 €. Sie bildet aus meiner Sicht einen Kompromiss aus "Kaffee schmeckt ganz okay", "ist auch im Unterhalt günstig" und "macht nicht so viel Müll".
Abstimmung: Ja/Nein.
Ergebnis: Die Maschine wird gemäß Rücksprache mit dem Vorstand angeschafft. Da die Maschine vor Ort evtl. etwas teuer als bei Amazon ist, ist auch ein etwas höherer Preis okay.