Kühlschrank: Unterschied zwischen den Versionen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Achim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|kontakt = | |kontakt = | ||
|status = | |status = inaktiv | ||
|bild = | |bild = kuehlschrank-led-thermometer.jpg | ||
|beschreibung = Reparatur und Verbesserung unseres Kühlschranks | |beschreibung = Reparatur und Verbesserung unseres Kühlschranks | ||
|interessenten = | |interessenten = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Eventuell nochmal umbauen, um einen 10k Poty einzubauen. Damit wäre die Sache einstellbar. | Eventuell nochmal umbauen, um einen 10k Poty einzubauen. Damit wäre die Sache einstellbar. | ||
== Beleuchtung & Design | == Geplante Arbeiten == | ||
[[Datei:VN50G.jpg|thumb|Kühlschrank vor der LED-Installation]] | |||
=== Beleuchtung & Design === | |||
Im Inneren des Kühlschranks sorgen momentan Leuchtstoffröhren für Licht, so dass der Kühlschrankinhalt durch die Glastür beäugt werden kann. | Im Inneren des Kühlschranks sorgen momentan Leuchtstoffröhren für Licht, so dass der Kühlschrankinhalt durch die Glastür beäugt werden kann. | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
Außerdem soll das Heineken-Theme durch etwas passenderes fürs Labor ersetzt werden. Dazu kann einerseits oben, um das LED-Control-Thermostat, das Logo ersetzt und der Scheibenaufkleber entfernt oder ersetzt werden. | Außerdem soll das Heineken-Theme durch etwas passenderes fürs Labor ersetzt werden. Dazu kann einerseits oben, um das LED-Control-Thermostat, das Logo ersetzt und der Scheibenaufkleber entfernt oder ersetzt werden. | ||
== Lautstärke == | == erledigte Arbeiten == | ||
=== 2015-04-02 Lautstärke === | |||
Nach dem [https://twitter.com/jason_peper/status/576789096166744064 Transport ins Labor] war der Kühlschrank sehr laut, insbesondere am unteren Lüfter, der Luft durch den Kühlkörper befördert. | Nach dem [https://twitter.com/jason_peper/status/576789096166744064 Transport ins Labor] war der Kühlschrank sehr laut, insbesondere am unteren Lüfter, der Luft durch den Kühlkörper befördert. | ||
Zeile 48: | Zeile 52: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Totalausfall & Reparatur == | === 2015-04-17 Totalausfall & Reparatur === | ||
[[File:VN50G_Trafo.jpg|thumb|Kaputter Trafo]] | [[File:VN50G_Trafo.jpg|thumb|Kaputter Trafo]] | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
Unten wurde daraufhin das Netzteil ausgebaut und geöffnet. Der Trafo ist gewölbt und nicht mehr funktionstüchtig. Ein [http://www.reichelt.de/Printtrafos-3-2-4-8VA/EI-38-13-5-212/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3315&ARTICLE=27358&OFFSET=500&WKID=0& Ersatztrafo] wurde bestellt und eingebaut, was den Kühlschrank wieder zum Leben erweckte. | Unten wurde daraufhin das Netzteil ausgebaut und geöffnet. Der Trafo ist gewölbt und nicht mehr funktionstüchtig. Ein [http://www.reichelt.de/Printtrafos-3-2-4-8VA/EI-38-13-5-212/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3315&ARTICLE=27358&OFFSET=500&WKID=0& Ersatztrafo] wurde bestellt und eingebaut, was den Kühlschrank wieder zum Leben erweckte. | ||
=== 2015-05-31 LED-Streifen als Licht === | |||
Die ursprünglich verbauten Leuchtstoffröhren sind gut hell, erwärmen aber mit 30 Watt den Innenraum. | |||
Durch Einbau eines LED-Streifens anstelle der Röhre ist etwas Lichteffekt im Kühlschrank, weniger Wärme, und eine Temperaturskala. | |||
Der LED-Streifen ist ein Streifen mit den 2810 LEDs von der [http://www.exp-tech.de/adafruit-dotstar-digital-led-strip-white-60-led-4m Rolle]. Als Controller dient ein [http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC12F1840 PIC12F1840], dazu über ein I2C [http://www.exp-tech.de/sensoren/temperatur/adafruit-mcp9808-high-accuracy-i2c-temperature-sensor-breakout-board Thermofühler]. | |||
PIC Software [[:Datei:PIC_code_fuer_LED_strip.7z|source-code]] liegt im Wiki. | |||
Der Controller steckt im unteren Gehäuse wo der Röhren-Starter drin war. Das Netzteil ist draussen geblieben. | |||
Hier fehlt ein Schaltplan und der Link auf den source ... muss noch hin. | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2015, 17:06 Uhr
Unser Kühlschrank, ein Metalfrio VN50G (ähnlich dem VN50R), mit Glastür ist aus der Kategorie Beer Super Cooler/Subzero, d.h. der Kühlschränk kühlt ab Werk auf -1 bis -3,3 °C herunter.
Nutzung
Im Kühlschrank werden die Getränke zur freien Verfügung und zum Selbstkostenpreis angeboten. Preisliste hängt daneben.
Temperatur
Die niedrige Temperatur (-1 bis -3,3 °C) bekommt Softdrinks usw. nicht gut. Deshalb soll mit einem Poti zwischen Temperaturfühler im Innenraum und Control-Panel/Thermostat die Zieltemperatur auf normale Kühlschranktemperaturen korrigiert werden. Per LED-Anzeige und einem weiteren Thermometer im Kühlschrank sollte die gewünschte Differenz einfach einstellbar sein.
Nach ein paar Versuchen mit Steckbrett und Ohmmeter ist jetzt ein 6k2 Widerstand in Serie mit dem Temperaturfühler im Kühlschrank eingebaut. Ergebnis: Der Regler erfasst eine zu niedrige Temperatur (die er auch auf dem grossen Display genauso falsch anzeigt), und stellt früher ab. Tatsächliche Temperatur lässt sich mit dem kleinen Thermometer ablesen, das hinter der Glastür hängt.
Eventuell nochmal umbauen, um einen 10k Poty einzubauen. Damit wäre die Sache einstellbar.
Geplante Arbeiten
Beleuchtung & Design
Im Inneren des Kühlschranks sorgen momentan Leuchtstoffröhren für Licht, so dass der Kühlschrankinhalt durch die Glastür beäugt werden kann.
Aus Energiespar- und Ästhetikgründen sollen diese durch LED-Stripes ersetzt werden. Die 2*30 Watt der Leuchtröhren müssen schließlich vom Kompressor wieder rausgeschaufelt werden. LED strips mit schönem Lauflicht wären auch viel hübscher.
Außerdem soll das Heineken-Theme durch etwas passenderes fürs Labor ersetzt werden. Dazu kann einerseits oben, um das LED-Control-Thermostat, das Logo ersetzt und der Scheibenaufkleber entfernt oder ersetzt werden.
erledigte Arbeiten
2015-04-02 Lautstärke
Nach dem Transport ins Labor war der Kühlschrank sehr laut, insbesondere am unteren Lüfter, der Luft durch den Kühlkörper befördert.
Am 02.04.2015 bauten wir den unteren Lüfter aus, zogen Schrauben nach und betrieben ihn probeweise montiert auf einem Brett. So installiert hält sich die Laustärke sehr in Grenzen.
-
Ausgebauter Lüfter (typischer GPU-Lüfter)
-
Lüfter auf Brett montiert (ein LAPPEN: Lüfter-Akustik-Prüfstand-und-ProbEN-brett)
-
Hurr durr, Lüfter, herp di derp ... Whaaat?!
Nach dem Einbau stellten wir fest, dass u.a. die Bodenplatte durch den Lüfter in Schwingungen gebracht wird und ordentlich Lärm erzeugt. Mit Schwammteilen konnten die Teile voneinander entkoppelt werden. Ein aufgewickeltes Kabel, dass zum Lüfter führt und durch die Bewegung auf der Bodenplatte Lärm erzeugte, wurde fixiert. Jetzt ist die Lautstärke erträglich.
-
Alles was man so zum Entkoppeln braucht (minus WD40)
-
Vorbereitung der komprimierbaren Schallschluckunterlagen in extra gewählter Signalfarbe
-
Erfolgreich entkoppelt
2015-04-17 Totalausfall & Reparatur
Am 09.04.2015 sollte eigentlich die passende Stelle gesucht werden, an der das Thermostat zwecks Zieltemperaturerhöhung manipuliert werden kann (siehe unten). Stattdessen fiel der Kühlschrank dabei gänzlich aus, lediglich Licht und der obere Lüfter liefen noch. Seit 17.Apr läuft er wieder.
Nachdem wir das LED-Control-Panel, scheinbar ein T1527, ausgebaut hatten, wurde durch Nachmessen klar, dass die Energieversorgung des Control-Panels nicht mehr funktionierte. An das Panel sind zwei Sensoren, ein Temperaturfühler im Innenraum des Kühlschranks und ein Defrost-Sensor angeschlossen. Über den Power-Stecker wird es einerseits mit Energie versorgt, andererseits schaltet es über gesonderte Adern Relais, die im Netzteil untergebracht sind. Die Relais sind scheinbar für Lüfter/Pumpe/Defrost-Funktion zuständig. Da die Stromversorgung nicht mehr funktionierte, konnten die Relais nicht geschaltet werden und der Kühlschrank blieb warm.
Unten wurde daraufhin das Netzteil ausgebaut und geöffnet. Der Trafo ist gewölbt und nicht mehr funktionstüchtig. Ein Ersatztrafo wurde bestellt und eingebaut, was den Kühlschrank wieder zum Leben erweckte.
2015-05-31 LED-Streifen als Licht
Die ursprünglich verbauten Leuchtstoffröhren sind gut hell, erwärmen aber mit 30 Watt den Innenraum.
Durch Einbau eines LED-Streifens anstelle der Röhre ist etwas Lichteffekt im Kühlschrank, weniger Wärme, und eine Temperaturskala.
Der LED-Streifen ist ein Streifen mit den 2810 LEDs von der Rolle. Als Controller dient ein PIC12F1840, dazu über ein I2C Thermofühler.
PIC Software source-code liegt im Wiki.
Der Controller steckt im unteren Gehäuse wo der Röhren-Starter drin war. Das Netzteil ist draussen geblieben.
Hier fehlt ein Schaltplan und der Link auf den source ... muss noch hin.