Inventar/archiviert: Unterschied zwischen den Versionen
< Inventar
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Motp (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
; A10 : Platinen, Drähte, XY | ; A10 : Platinen, Drähte, XY | ||
; A11 : Elektronikbauteile, Lötzubehör | ; A11 : Elektronikbauteile, Lötzubehör | ||
; A12 : Werkzeug, Lötkolben, dritte Hand | ; A12 : Werkzeug, Lötkolben, dritte Hand, [[/Dremel|Dremel]] | ||
; A13 : Werkzeug, Bastelkabel | ; A13 : Werkzeug, Bastelkabel | ||
; A20 : Draht, Kabel, Krokodilklemmen | ; A20 : Draht, Kabel, Krokodilklemmen | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
; Abzug : [[/Ormerod|Aceton (Jason)]] | ; Abzug : [[/Ormerod|Aceton (Jason)]] | ||
; C10 : | ; C10 : [[/Fisher|3D-Drucker Fisher Delta]] | ||
; C11 : | ; C11 : | ||
; C12 : | ; C12 : | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
=== Bereich D - Spülbereich === | === Bereich D - Spülbereich === | ||
[[Image:Grundriss_schrank_D.svg|right|200px]] | |||
''(Draufsicht, Fenster hinter einem)'' | ''(Draufsicht, Fenster hinter einem)'' | ||
Zeile 219: | Zeile 218: | ||
=== Bereich G - Eingangsbereich === | === Bereich G - Eingangsbereich === | ||
[[Image:Grundriss_schrank_G.svg|right|200px]] | |||
''(Draufsicht, Fenster hinter einem)'' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! colspan=2 | Schrank | ! colspan=2 | Schrank | ||
Zeile 252: | Zeile 251: | ||
; G24 : | ; G24 : | ||
; G15 : | ; G15 : | ||
: G16 : | : G16 : | ||
== Büro == | == Büro / [[Lounge]] == | ||
* [[Ampel]] | |||
* [[Laborkiste 1]] (Rechner) | |||
* [[Laborkiste 2]] (Rechner) | |||
* [[Inventar/LogitechSqueezeBoxTouch]] | |||
; Bücherschrank : Wanderbücher, aktuelle Zeitschriften | ; Bücherschrank : Wanderbücher, aktuelle Zeitschriften | ||
; Spültisch : - | ; Spültisch : Druck-Scan-Multifunktionsgerät (oben), Tisch-/Klemmleuchten (unten im Schrank) | ||
== Heizungsraum - Bereich F== | == Heizungsraum - Bereich F== | ||
[[Image:Grundriss_schrank_F.svg|right|200px]] | |||
* etwas Chaos | * etwas Chaos | ||
Zeile 325: | Zeile 330: | ||
| style="text-align:center;" | F45 | | style="text-align:center;" | F45 | ||
|} | |} | ||
; F12 : 7x kleine Samla (Jason) | |||
; F22 : 3x mittlere Samla (Jason) | |||
; F32 : kleiner Kühlschrank (René) | |||
== Mittleres Kabuff == | == Mittleres Kabuff == | ||
Zeile 335: | Zeile 346: | ||
=== Bereich E - Abzug === | === Bereich E - Abzug === | ||
[[Image:Grundriss_schrank_E.svg|right|200px]] | |||
''(Draufsicht, Tür rechts)'' | ''(Draufsicht, Tür rechts)'' | ||
Zeile 364: | Zeile 375: | ||
; E20 : Lebensmittel (unten) | ; E20 : Lebensmittel (unten) | ||
; E31 : Besteck | ; E31 : Besteck | ||
; E32 : | ; E32 : Küchenwaage | ||
; E33 : | ; E33 : Jasons Schüsseln | ||
; E34 : | ; E34 : | ||
; E35 : | ; E35 : | ||
Zeile 372: | Zeile 383: | ||
=== Bereich H - Flurregal === | === Bereich H - Flurregal === | ||
[[Image:Grundriss_schrank_H.svg|right|200px]] | |||
[[Image:Flurschrank 20150620.jpg|thumb|Flurschrank H1/2]] | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! colspan=2 | Regal | ! colspan=2 | Regal | ||
Zeile 395: | Zeile 407: | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="width:600px" | |||
! style="width:50%" | H1 | |||
! style="width:50%" | H2 | |||
|- | |||
| | |||
; H11 : leere Boxen (keine Samlas) | |||
| | |||
; H21 : | |||
|- | |||
| | |||
; H12 : (Samla) Achim | ; H12 : (Samla) Achim | ||
: (Samla) Achim | : (Samla) Achim | ||
; H22 : | | | ||
; H22 : (Samla) Eleon | |||
: (Samla) fsc | |||
|- | |||
| | |||
; H13 : (Samla) Zubehör [[Inventar/Ormerod|Ormerod]] | ; H13 : (Samla) Zubehör [[Inventar/Ormerod|Ormerod]] | ||
; H23 : | : (Samla) Jason | ||
| | |||
; H23 : (Samla) Basti | |||
: (Samla) Basti | |||
|- | |||
| | |||
; H14 : fehlt | ; H14 : fehlt | ||
| | |||
; H24 : fehlt | ; H24 : fehlt | ||
|- | |||
| | |||
; H15 : fehlt | ; H15 : fehlt | ||
| | |||
; H25 : fehlt | ; H25 : fehlt | ||
|- | |||
| | |||
; H16 : (Samla) Zubehör [[Inventar/Ormerod|Ormerod]] | |||
| | |||
; H26 : (Samla) Eisenbahn [[Benutzer:Ortwin|Ortwin]] | |||
|} | |||
== Kühlraum == | == Kühlraum == | ||
Zeile 417: | Zeile 451: | ||
* [[Kühlschrank]] | * [[Kühlschrank]] | ||
* [[Getränke]], Leergut ohne Kisten | * [[Getränke]], Leergut ohne Kisten | ||
== Getränke-/Leergut-Nische == | |||
* [[Getränke]] | |||
* Leergut in Kisten | |||
[[Kategorie:Inventar| Inventar]] | [[Kategorie:Inventar| Inventar]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2017, 21:30 Uhr
Proposal/Vorschlag:
Alle privaten Geräte, auch Dauerleihgaben, sind auf eigene Gefahr im Freien Labor. Der Verein kann keine Haftung für Beschädigungen und Verlust übernehmen. Alle Gegenstände, die nicht als Gemeineigentum angesehen werden sollen, müssen in dieser Liste aufgeführt sein.
Wenn die Nutzung eingeschränkt werden soll, dann sollte das auch hier aufgeführt werden.
Siehe auch:
- Vorschlag zur Ordentlichkeit im Labor.
- Sachspenden
- Verbrauchsmaterial
- Projekt Interactive Display
Liste
Bezeichnung | Besitzer | ID/Seriennummer/Merkmal | Nutzung | Lagerort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Beispielgerät | Arno Nym. | 1234/56 | auf keinen Fall | Büro | |
Lagerorte
Labor
Bereich A - Steintisch vorne
(Draufsicht, links sind die Fenster)
Schublade | A10 | A11 | A20 | A21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schrank | A12 | A13 | A22 | A23 |
- A10
- Platinen, Drähte, XY
- A11
- Elektronikbauteile, Lötzubehör
- A12
- Werkzeug, Lötkolben, dritte Hand, Dremel
- A13
- Werkzeug, Bastelkabel
- A20
- Draht, Kabel, Krokodilklemmen
- A21
- Kabelbinder, Klebeband, Absperrband
- A22
- Marmeladengläser, heile Kabel
- A23
- Verlängerungskabel, Zeitungen zum drunterlegen
Bereich B - Steintisch hinten
(Draufsicht, rechts sind die Fenster)
Schublade | B20 | B21 | B10 | B11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schrank | B22 | B23 | B12 | B13 |
- B10
- diverse kleine Geräte (Router, AP, Funksteckdose, Strommesser ..)
- B11
- Taschentücher, Küchenrollen, Pappbecher
- B12
- Freifunk Router
- B13
- Freifunk Router
- B20
- Aufkleber, Sticker
- B21
- USB-Gerät (Mäuse, Mikroskop, Barcodescanner ..)
- B22
- B23
Bereich C - Abzug und Steinplatte
(Draufsicht, links sind die Fenster)
Abzug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schublade | C21 | C22 | C31 | C32 | C41 | C42 | |||||||
Schrank | C10 | C11 | C12 | C23 | C24 | C33 | C34 | C43 | C44 |
- Abzug
- Aceton (Jason)
- C10
- 3D-Drucker Fisher Delta
- C11
- C12
- C20
- C21
- C22
- Heavy Metal (Elektronikmeßgeräte von Ortwin)
- C23
- C30
- C31
- C32
- grobe Elektrobauteile (Lüfter, Motoren)
- C33
- Quittungsdrucker, Quittungsrollen
- C34
- Akkustikkoppler
- C40
- C41
- Lockpicking Sets, Schlösser
- C42
- C43
Bereich D - Spülbereich
(Draufsicht, Fenster hinter einem)
Schublade | D20 | D21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Schrank | D10 | D22 | D23 |
Bereich G - Eingangsbereich
(Draufsicht, Fenster hinter einem)
Schrank | |
---|---|
G11 | G21 |
G12 | G22 |
G13 | G23 |
G14 | G24 |
G15 | G25 |
- G11
- (Samla) Labor (4x) (leer)
- G12
- Jasons Brettspiele (London, Ankh-Morpork)
- G12
- 3D-Drucker Ormerod
- G22
- 3D-Drucker Huxley
- G13
- Zubehör Huxley
- G23
- Zubehör Huxley
- G14
- Werkzeug Jens
- G24
- G15
- G16 :
Büro / Lounge
- Ampel
- Laborkiste 1 (Rechner)
- Laborkiste 2 (Rechner)
- Inventar/LogitechSqueezeBoxTouch
- Bücherschrank
- Wanderbücher, aktuelle Zeitschriften
- Spültisch
- Druck-Scan-Multifunktionsgerät (oben), Tisch-/Klemmleuchten (unten im Schrank)
Heizungsraum - Bereich F
- etwas Chaos
Schrank | Schrank | Roll- container |
Roll- container |
Roll- container |
Roll- container | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F11 | F21 | F31 | F41 | F51 | F61 | F71 | F81 | ||
F12 | F22 | F32 | F42 | F52 | F62 | F72 | F82 | ||
F13 | F23 | F33 | F43 | F53 | F63 | F73 | F83 | ||
F14 | F24 | F34 | F44 | F54 | F64 | F74 | F84 | ||
F15 | F25 | F35 | F45 |
- F12
- 7x kleine Samla (Jason)
- F22
- 3x mittlere Samla (Jason)
- F32
- kleiner Kühlschrank (René)
Mittleres Kabuff
- Getränkekisten
- Keyboards
- Leiter
Flur
Bereich E - Abzug
(Draufsicht, Tür rechts)
Schrank | Schrank | Schublade | |
---|---|---|---|
E10 | E20 | E31 | |
E32 | |||
E33 | |||
E34 | |||
E35 |
- E10
- Gläser&Tassen (oben)
- Lebensmittel (unten)
- (Samla) Jasons Lebensmittelreserve
- E20
- Lebensmittel (unten)
- E31
- Besteck
- E32
- Küchenwaage
- E33
- Jasons Schüsseln
- E34
- E35
Spülschrank
Bereich H - Flurregal
Regal | |
---|---|
H11 | H21 |
H12 | H22 |
H13 | H23 |
H14 | H24 |
H15 | H25 |
H16 | H26 |
H1 | H2 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kühlraum
- Kühlschrank
- Getränke, Leergut ohne Kisten
Getränke-/Leergut-Nische
- Getränke
- Leergut in Kisten