3D-Druck/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
< 3D-Druck
Trublu (Diskussion | Beiträge) |
JKB (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
; http://www.formfutura.com/ [http://www.formfutura.com/175mm-filaments/pla/ Kategorie PLA 1,75mm] | ; http://www.formfutura.com/ [http://www.formfutura.com/175mm-filaments/pla/ Kategorie PLA 1,75mm] | ||
: ab €27.95 pro Kg für "Premium" Farben ca. 37 Farben/Varianten | : ab €27.95 pro Kg für "Premium" Farben ca. 37 Farben/Varianten | ||
: ab €28,95 pro 750g für "EasyFil" Farben (ca. €38,60 pro Kg) | : ab €28,95 pro 750g für "EasyFil" Farben (ca. €38,60 pro Kg) | ||
; http://www.filafarm.de [http://www.filafarm.de/collections/filament/products/pla Kategorie PLA] | ; http://www.filafarm.de [http://www.filafarm.de/collections/filament/products/pla Kategorie PLA] | ||
; | ; https://www.roboter-bausatz.de [https://www.roboter-bausatz.de/c/3d-druck/3d-drucker-filament/pla-filament/ Kategorie PLA] | ||
: yourDroid PLA schon ab 12,95€ / kg, sehr gute Erfahrungen mit gemacht | |||
==== Erfahrungswerte ==== | ==== Erfahrungswerte ==== | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 19:23 Uhr
Material
PLA
Quellen
- http://www.formfutura.com/ Kategorie PLA 1,75mm
- ab €27.95 pro Kg für "Premium" Farben ca. 37 Farben/Varianten
- ab €28,95 pro 750g für "EasyFil" Farben (ca. €38,60 pro Kg)
- http://www.filafarm.de Kategorie PLA
- https://www.roboter-bausatz.de Kategorie PLA
- yourDroid PLA schon ab 12,95€ / kg, sehr gute Erfahrungen mit gemacht
Erfahrungswerte
- Blaue Rolle, fabber-parts
- Temperatur 195-210°C funktioniert gut.
- Rote Rolle, unbekannte Quelle
- Temperatur 195°C funktioniert halbwegs, 210°C bereits zu heiss
ABS
Wir drucken derzeit nicht mit ABS. Ormerod und Huxley sind theoretisch auf ABS ausgelegt, Micro3D und Fisher nicht.
Sammelbestellung
https://pad.freieslabor.org/p/Filament