Finanzberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Smull (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: [[category:Finanzbericht]] | {{Hinweis | Diese Seite soll Transparenz schaffen. Findest Du, dass Spalten missverständlich sind oder fehlen? Melde Dich!}} | ||
= 2018 = | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Monat !! Beiträge !! Spenden !! Raumnutzung !! Miete !! Telefon !! Versicherung !! Sonstiges !! Einnahmen Gesamt !! Ausgaben Gesamt !! Kontostand !! Mitgliederzahl !! Kommentar | |||
|- | |||
| Januar || +555,0€ || +55,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -33,02€ || -0,0€ || -0,0€ || +610€ || -393,26€ || 3400,38€ || 22 || Vorrausbezahlter Beitrag | |||
|- | |||
| Februar || +345,0€ || +55,0€ || +300,0€ || -360,24€ || -33,02€ || -0,0€ || -0,0€ || +700,0€ || -393,26€ || 3707,12€ || 22 || | |||
|- | |||
| März || +335,0€ || +55,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -27,75€ || -0,0€ || -0,0€ || +390,0€ || -387,99€ || 3709,13€ || 22 || Fehlbuchung Telefon | |||
|- | |||
| April || +335,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -33,02€ || -315,79€ || -0,0€ || +400,0€ || -709,05€ || 3400,08€ || 23 || Neues Mitglied | |||
|- | |||
| Mai || +355,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -5,27€ || -0,0€ || -0,0€ || +420,0€ || -365,51€ || 3454,57€ || 23 || Nachgezahlter Beitrag, Korrektur Telefonfehlbuchung | |||
|- | |||
| Juni || +375,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -176,95€ || -66,04€ || -0,0€ || -1,55€ || +440,0€ || -310,58€ || 3650,03€ || 24 || Neues Mitglied, Nebenkostenrückzahlung | |||
|- | |||
| Juli || +485,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -33,02€ || -0,0€ || -0,0€ || +550,0€ || -393,26€ || 3806,77€ || 25 || Nachgezahlter Beitrag, neues Mitglied | |||
|- | |||
| August || +525,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -360,24€ || -33,02€ || -0,0€ || -0,0€ || +590,0€ || -393,26€ || 4003,51€ || 27 || Vorrausbezahlter Beitrag, 2 neue Mitglieder | |||
|- | |||
| September || +405,0€ || +65,0€ || +0,0€ || -360,24€ || +0,0€ || -0,0€ || -1,55€ || +470,0€ || -361,79€ || 4111,72€ || 27 || Nachgezahlter Beitrag, Telefonrechnung nicht zugänglich | |||
|- | |||
| Bilanz || 3715,0€ || 555,0€ || 300,0€ || -3058,87€ || -297,20€ || -315,79€ || -3,10€ || +4407,50€ || -3674,96€ || || || | |||
|} | |||
= 2017 = | |||
{{#ask: [[category:Finanzbericht]] [[Datum::>01.01.2017]] | |||
|main label=- | |||
<!--|?#---> | |||
<!--|?Datum--> | |||
<!--|?Datum#ISO--> | |||
|?Geplante Beiträge | |||
|?Gezahlte Beiträge | |||
|?Ausgaben=Ausgaben konkret | |||
|?Ausgabe Regelmäßig=Ausgaben regelmäßig | |||
|?Spenden | |||
|?Fehlbetrag | |||
|?Kontostand=Kontostand bereinigt | |||
|?Kontostand real | |||
|?Mitgliederanzahl | |||
|?BerichtKommentar=Kommentar | |||
|?Abrechnungsdatum=Zuletzt abgerechnet | |||
|format=table | |||
|searchlabel= | |||
|order=desc | |||
|default=Für diesen Zeitraum sind noch keine Finanzberichte verfügbar. | |||
}} | |||
=== Legende === | |||
* '''Geplante Beiträge''': Summe der Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat, die mit allen Mitgliedern individuell vereinbart sind. | |||
* '''Gezahlte Beiträge''': Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten. | |||
* '''Ausgaben regelmäßig''': Summe der gemittelten monatlichen Ausgaben. | |||
* '''Ausgaben konkret''': Summe der konkreten Ausgaben im betreffenden Monat. | |||
* '''Spenden''': Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind. | |||
* '''Fehlbetrag''': Differenz zwischen gezahlten Beiträgen und regelmäßigen Ausgaben. | |||
* '''Kontostand bereinigt''': Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat. | |||
* '''Kontostand real''': Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten. | |||
* '''Mitgliederanzahl''': Anzahl der Mitglieder im betreffenden Monat (Stand: letzter Tag des Monats). | |||
=== Graph === | |||
[[Datei:Mitgliedsbeitraege2017.png|center]] | |||
= 2016 = | |||
{{#ask: [[category:Finanzbericht]] [[Datum::>01.01.2016]] [[Datum::<31.12.2016]] | |||
|main label=- | |||
<!--|?#---> | |||
<!--|?Datum--> | |||
<!--|?Datum#ISO--> | |||
|?Geplante Beiträge | |||
|?Gezahlte Beiträge | |||
|?Ausgaben | |||
|?Aktive Mitglieder | |||
|?Zahlende Mitglieder | |||
|?Mitglieder im Rückstand | |||
|?Kontostand=Kontostand bereinigt | |||
|?Kontostand real | |||
|?Spenden | |||
|?BerichtKommentar=Kommentar | |||
|?Abrechnungsdatum=Zuletzt abgerechnet | |||
|format=table | |||
|searchlabel= | |||
|order=desc | |||
}} | |||
=== Legende === | |||
* '''Geplante Beiträge''': Summe der geplanten Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat. | |||
* '''Gezahlte Beiträge''': Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten. | |||
* '''Ausgaben''': Summe der Ausgaben im betreffenden Monat. | |||
* '''Aktive Mitglieder''': Anzahl der Mitglieder abzüglich ruhender Mitgliedschaften im betreffenden Monat. | |||
* '''Zahlende Mitglieder''': Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat gezahlt haben. | |||
* '''Mitlgieder im Rückstand''': Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat ''nicht'' gezahlt haben. | |||
* '''Kontostand bereinigt''': Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat. | |||
* '''Kontostand real''': Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten. | |||
* '''Spenden''': Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind. | |||
= 2015 = | |||
{{#ask: [[category:Finanzbericht]] [[Datum::>01.01.2015]] [[Datum::<31.12.2015]] | |||
|main label=- | |main label=- | ||
<!--|?#---> | <!--|?#---> | ||
<!--|?Datum--> | <!--|?Datum--> | ||
<!--|?Datum#ISO--> | <!--|?Datum#ISO--> | ||
|?Einnahme Regelmäßig | |?Einnahme Regelmäßig=Gezahlte Beiträge | ||
|?Einnahme einmalig | |?Einnahme einmalig | ||
|?Einnahme geplant | |?Einnahme geplant | ||
|?Ausgabe Regelmäßig | |?Ausgabe Regelmäßig=Ausgabe regelmäßig | ||
|?Ausgabe einmalig | |?Ausgabe einmalig | ||
|?Ausgabe geplant | |?Ausgabe geplant | ||
|?Kontostand | |?Kontostand | ||
|?Anzahl Beitragszahler | |?Anzahl Beitragszahler=Beitragszahler | ||
|?Mitgliederanzahl | |||
|?Unbezahlte Monate | |||
|?Vorab bezahlte Monate | |||
|format=table | |format=table | ||
|searchlabel= | |searchlabel= | ||
|order=desc | |order=desc | ||
}} | }} | ||
=== Legende === | |||
* '''Gezahlte Mitgliedsbeiträge''': Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen (Achtung: versäumte Beiträge tauchen nicht auf, vorausbezahlte/nachgezahlte sind enthalten) | |||
* '''Einnahme einmalig''': einmalige (zweckungebundene) Spenden (Förderbeiträge enthalten) | |||
* '''Einnahme geplant''': Summe monatlicher Mitgliedsbeiträge (sofern alle Mitglieder (abzüglich [de facto] ruhender Mitgliedschaften) monatlich zahlen würden) | |||
* '''Ausgabe regelmäßig''': regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise Miete und Internet, siehe [[Kosten]] (die Versicherung wird jährlich im Voraus gezahlt) | |||
* '''Ausgabe einmalig''': einmalige Ausgaben, z.B. Anschaffungen aber auch Vorauszahlung der Versicherung etc. | |||
* '''Ausgabe geplant''': Summe geplanter monatlicher Ausgaben, siehe [[Kosten]] (sofern alle Kosten tatsächlich monatlich bezahlt werden würden) | |||
* '''Kontostand''': ungeschönter Kontostand zum Ende des Monats | |||
* '''Beitragszahler''': Anzahl der Mitglieder, die im betreffenden Monat bezahlt haben (Nachzahlung versäumter Beiträge sowie vorausbezahlter Beiträge sind nicht berücksichtigt) | |||
* '''Mitgliederanzahl''': Anzahl der Mitglieder, die überhaupt schon einmal gezahlt haben | |||
* '''Unbezahlte Monate''': Summe der noch nicht gezahlten Mitgliedsbeitragsmonate | |||
* '''Vorab bezahlte Monate''': Summe der im Voraus bezahlten Mitgliedsbeitragsmonate | |||
[[Kategorie:Finanzbericht| Finanzbericht]] | [[Kategorie:Finanzbericht|Finanzbericht]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2018, 17:22 Uhr
2018
Monat | Beiträge | Spenden | Raumnutzung | Miete | Telefon | Versicherung | Sonstiges | Einnahmen Gesamt | Ausgaben Gesamt | Kontostand | Mitgliederzahl | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | +555,0€ | +55,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -33,02€ | -0,0€ | -0,0€ | +610€ | -393,26€ | 3400,38€ | 22 | Vorrausbezahlter Beitrag |
Februar | +345,0€ | +55,0€ | +300,0€ | -360,24€ | -33,02€ | -0,0€ | -0,0€ | +700,0€ | -393,26€ | 3707,12€ | 22 | |
März | +335,0€ | +55,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -27,75€ | -0,0€ | -0,0€ | +390,0€ | -387,99€ | 3709,13€ | 22 | Fehlbuchung Telefon |
April | +335,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -33,02€ | -315,79€ | -0,0€ | +400,0€ | -709,05€ | 3400,08€ | 23 | Neues Mitglied |
Mai | +355,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -5,27€ | -0,0€ | -0,0€ | +420,0€ | -365,51€ | 3454,57€ | 23 | Nachgezahlter Beitrag, Korrektur Telefonfehlbuchung |
Juni | +375,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -176,95€ | -66,04€ | -0,0€ | -1,55€ | +440,0€ | -310,58€ | 3650,03€ | 24 | Neues Mitglied, Nebenkostenrückzahlung |
Juli | +485,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -33,02€ | -0,0€ | -0,0€ | +550,0€ | -393,26€ | 3806,77€ | 25 | Nachgezahlter Beitrag, neues Mitglied |
August | +525,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -360,24€ | -33,02€ | -0,0€ | -0,0€ | +590,0€ | -393,26€ | 4003,51€ | 27 | Vorrausbezahlter Beitrag, 2 neue Mitglieder |
September | +405,0€ | +65,0€ | +0,0€ | -360,24€ | +0,0€ | -0,0€ | -1,55€ | +470,0€ | -361,79€ | 4111,72€ | 27 | Nachgezahlter Beitrag, Telefonrechnung nicht zugänglich |
Bilanz | 3715,0€ | 555,0€ | 300,0€ | -3058,87€ | -297,20€ | -315,79€ | -3,10€ | +4407,50€ | -3674,96€ |
2017
{{#ask: [[Datum::>01.01.2017]] |main label=- |?Geplante Beiträge |?Gezahlte Beiträge |?Ausgaben=Ausgaben konkret |?Ausgabe Regelmäßig=Ausgaben regelmäßig |?Spenden |?Fehlbetrag |?Kontostand=Kontostand bereinigt |?Kontostand real |?Mitgliederanzahl |?BerichtKommentar=Kommentar |?Abrechnungsdatum=Zuletzt abgerechnet |format=table |searchlabel= |order=desc |default=Für diesen Zeitraum sind noch keine Finanzberichte verfügbar. }}
Legende
- Geplante Beiträge: Summe der Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat, die mit allen Mitgliedern individuell vereinbart sind.
- Gezahlte Beiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten.
- Ausgaben regelmäßig: Summe der gemittelten monatlichen Ausgaben.
- Ausgaben konkret: Summe der konkreten Ausgaben im betreffenden Monat.
- Spenden: Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind.
- Fehlbetrag: Differenz zwischen gezahlten Beiträgen und regelmäßigen Ausgaben.
- Kontostand bereinigt: Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat.
- Kontostand real: Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten.
- Mitgliederanzahl: Anzahl der Mitglieder im betreffenden Monat (Stand: letzter Tag des Monats).
Graph
2016
{{#ask: [[Datum::>01.01.2016]] [[Datum::<31.12.2016]] |main label=- |?Geplante Beiträge |?Gezahlte Beiträge |?Ausgaben |?Aktive Mitglieder |?Zahlende Mitglieder |?Mitglieder im Rückstand |?Kontostand=Kontostand bereinigt |?Kontostand real |?Spenden |?BerichtKommentar=Kommentar |?Abrechnungsdatum=Zuletzt abgerechnet |format=table |searchlabel= |order=desc }}
Legende
- Geplante Beiträge: Summe der geplanten Mitgliedsbeiträge für den betreffenden Monat.
- Gezahlte Beiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für den betreffenden Monat. Verspätet gezahlte Beiträge werden erfasst und münden in einer aktualisierter Fassung des Finanzberichts. Für zukünftige Monate bezahlte Beiträge sind nicht enthalten.
- Ausgaben: Summe der Ausgaben im betreffenden Monat.
- Aktive Mitglieder: Anzahl der Mitglieder abzüglich ruhender Mitgliedschaften im betreffenden Monat.
- Zahlende Mitglieder: Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat gezahlt haben.
- Mitlgieder im Rückstand: Anzahl der Mitglieder, die für den betreffenden Monat nicht gezahlt haben.
- Kontostand bereinigt: Summe aller Umsätze abzüglich vorausbezahlter Mitgliedsbeiträge sowie abzüglich zweckgebundener Spenden im betreffenden Monat.
- Kontostand real: Kontostand am letzten Tag des betreffenden Monats um 23:59:59 von der Bank. Vorausbezahlte Beiträge und zweckgebundene Spenden sind enthalten.
- Spenden: Summe aller Spenden, die im betreffenden Monat eingegangen sind.
2015
{{#ask: [[Datum::>01.01.2015]] [[Datum::<31.12.2015]] |main label=- |?Einnahme Regelmäßig=Gezahlte Beiträge |?Einnahme einmalig |?Einnahme geplant |?Ausgabe Regelmäßig=Ausgabe regelmäßig |?Ausgabe einmalig |?Ausgabe geplant |?Kontostand |?Anzahl Beitragszahler=Beitragszahler |?Mitgliederanzahl |?Unbezahlte Monate |?Vorab bezahlte Monate |format=table |searchlabel= |order=desc }}
Legende
- Gezahlte Mitgliedsbeiträge: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen (Achtung: versäumte Beiträge tauchen nicht auf, vorausbezahlte/nachgezahlte sind enthalten)
- Einnahme einmalig: einmalige (zweckungebundene) Spenden (Förderbeiträge enthalten)
- Einnahme geplant: Summe monatlicher Mitgliedsbeiträge (sofern alle Mitglieder (abzüglich [de facto] ruhender Mitgliedschaften) monatlich zahlen würden)
- Ausgabe regelmäßig: regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise Miete und Internet, siehe Kosten (die Versicherung wird jährlich im Voraus gezahlt)
- Ausgabe einmalig: einmalige Ausgaben, z.B. Anschaffungen aber auch Vorauszahlung der Versicherung etc.
- Ausgabe geplant: Summe geplanter monatlicher Ausgaben, siehe Kosten (sofern alle Kosten tatsächlich monatlich bezahlt werden würden)
- Kontostand: ungeschönter Kontostand zum Ende des Monats
- Beitragszahler: Anzahl der Mitglieder, die im betreffenden Monat bezahlt haben (Nachzahlung versäumter Beiträge sowie vorausbezahlter Beiträge sind nicht berücksichtigt)
- Mitgliederanzahl: Anzahl der Mitglieder, die überhaupt schon einmal gezahlt haben
- Unbezahlte Monate: Summe der noch nicht gezahlten Mitgliedsbeitragsmonate
- Vorab bezahlte Monate: Summe der im Voraus bezahlten Mitgliedsbeitragsmonate