Mitgliederversammlung 2016-01-22: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) →Protokoll: Korrektur + Wiki-Syntax |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Jubiläumsparty | * Jubiläumsparty | ||
* Satzungsänderungen | * Satzungsänderungen | ||
= Protokoll = | |||
Protokollant: Fabian Habecker | |||
Beginn: 19:35 Uhr | |||
==== TOP 1: Organisatorisches ==== | |||
* Feststellung der Beschlussfähigkeit: | |||
** Von 24 stimmberechtigten Mitgliedern sind 11 anwesend. | |||
*** Die Versammlung ist beschlussfähig. | |||
* Wahl der Versammlungsleitung und des Protokollführers: | |||
** Versammlungsleitung: Daniel Klamt (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) | |||
** Protokollführer: Fabian Habecker (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) | |||
* Zulassung von Gästen: | |||
** Mitgliederversammlung beschließt, dass Gäste zugelassen sind. | |||
* Festlegung der Tagesordnung: | |||
** Tagesordnung wurde festgelegt. 19:40 Uhr. | |||
* Genehmigung des Protokolls der MV vom 09.09.2015 | |||
** Mitgliederversammlung beschließt, dass das Protokoll genehmigt ist. | |||
==== TOP 2: Jahresbericht und Entlastung des Vorstands ==== | |||
* Jahresbericht: | |||
** Entwicklung der Finanzen und Mitglieder wird präsentiert. | |||
* Entlastung des Vorstands: | |||
** Rechnungsprüfer stellen die Finanzprüfung vor und schlagen die Entlastung des Vorstands vor | |||
** Mitgliedervesammlung beschließt die Entlastung (8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) | |||
==== TOP 3: Wahlen ==== | |||
* Wahlleiter: | |||
** Björn Nötel (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) | |||
* VorstandsvorsitzendeR: | |||
** KandidatInnen: | |||
*** Bastian Stender (10 Stimmen, 1 Enthaltung) | |||
* stellv. VorstandsvorsitzendeR: | |||
** KandidatInnen: | |||
*** Daniel Klamt (10 Stimmen, 1 Enthaltung) | |||
* SchatzmeisterIn: | |||
** KandidatInnen: | |||
*** Florian Scherf (5 Stimmen) | |||
*** Fabian Habecker (1 Stimme) | |||
*** Bjørn Bürger (4 Stimmen) | |||
(1 Enthaltung) | |||
* 2 RechnungsprüferInnen: | |||
** KandidatInnen: | |||
*** Jürgen Borleis (7 Stimmen) | |||
*** Jochen Frieling (6 Stimme) | |||
*** Steffen Trumtrar (4 Stimme) | |||
(5 Enthaltungen) | |||
Alle KandidatInnen haben die Wahl angenommen. | |||
==== TOP 4: Sonstiges ==== | |||
* Küchenumbau: | |||
** Mitgliederversammlung hat den Umbau beschlossen. | |||
** Wird über die Mailliste abgestimmt. | |||
* Satzungsänderungen: | |||
**Beschlussfähigkeit → „25% der Mitglieder“ soll in „25% der Stimmberechtigten“ geändert werden / wird jedoch nicht zeitnah umgesetzt, sondern auf unbestimmte Zeit vertagt, einstimmig angenommen | |||
* Erlangen der Gemeinnützigkeit: | |||
** Gemeinnützigkeit → einstimmig vertagt | |||
* Jubiläumsparty: | |||
** Eine Jubiläumsparty wird stattfinden → einstimmig beschlossen. | |||
Die Versammlung ist beendet. | |||
Ende: 21:15 Uhr | |||
[[Kategorie:Mitgliederversammlung]] | [[Kategorie:Mitgliederversammlung]] | ||
[[Kategorie:Protokoll]] | [[Kategorie:Protokoll]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2016, 20:49 Uhr
Am Freitag, 22. Januar um 19 Uhr, findet eine Mitgliederversammlung des Freien Labors in den Laborräumen statt.
Tagesordnung
TOP 1: Organisatorisches
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführerin/des Protokollführers
- Zulassung von Gästen
- Festlegung der Tagesordnung
- Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 09.09.2015
TOP 2: Jahresbericht und Entlastung des Vorstandes
TOP 3: Wahlen
- VorstandsvorsitzendeR
- stellv. VorsitzendeR
- SchatzmeisterIn
- 2 RechnungsprüferInnen
TOP 4: Sonstiges
- Küchenumbau
- Jubiläumsparty
- Satzungsänderungen
Protokoll
Protokollant: Fabian Habecker
Beginn: 19:35 Uhr
TOP 1: Organisatorisches
- Feststellung der Beschlussfähigkeit:
- Von 24 stimmberechtigten Mitgliedern sind 11 anwesend.
- Die Versammlung ist beschlussfähig.
- Von 24 stimmberechtigten Mitgliedern sind 11 anwesend.
- Wahl der Versammlungsleitung und des Protokollführers:
- Versammlungsleitung: Daniel Klamt (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)
- Protokollführer: Fabian Habecker (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)
- Zulassung von Gästen:
- Mitgliederversammlung beschließt, dass Gäste zugelassen sind.
- Festlegung der Tagesordnung:
- Tagesordnung wurde festgelegt. 19:40 Uhr.
- Genehmigung des Protokolls der MV vom 09.09.2015
- Mitgliederversammlung beschließt, dass das Protokoll genehmigt ist.
TOP 2: Jahresbericht und Entlastung des Vorstands
- Jahresbericht:
- Entwicklung der Finanzen und Mitglieder wird präsentiert.
- Entlastung des Vorstands:
- Rechnungsprüfer stellen die Finanzprüfung vor und schlagen die Entlastung des Vorstands vor
- Mitgliedervesammlung beschließt die Entlastung (8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)
TOP 3: Wahlen
- Wahlleiter:
- Björn Nötel (11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)
- VorstandsvorsitzendeR:
- KandidatInnen:
- Bastian Stender (10 Stimmen, 1 Enthaltung)
- KandidatInnen:
- stellv. VorstandsvorsitzendeR:
- KandidatInnen:
- Daniel Klamt (10 Stimmen, 1 Enthaltung)
- KandidatInnen:
- SchatzmeisterIn:
- KandidatInnen:
- Florian Scherf (5 Stimmen)
- Fabian Habecker (1 Stimme)
- Bjørn Bürger (4 Stimmen)
- KandidatInnen:
(1 Enthaltung)
- 2 RechnungsprüferInnen:
- KandidatInnen:
- Jürgen Borleis (7 Stimmen)
- Jochen Frieling (6 Stimme)
- Steffen Trumtrar (4 Stimme)
- KandidatInnen:
(5 Enthaltungen)
Alle KandidatInnen haben die Wahl angenommen.
TOP 4: Sonstiges
- Küchenumbau:
- Mitgliederversammlung hat den Umbau beschlossen.
- Wird über die Mailliste abgestimmt.
- Satzungsänderungen:
- Beschlussfähigkeit → „25% der Mitglieder“ soll in „25% der Stimmberechtigten“ geändert werden / wird jedoch nicht zeitnah umgesetzt, sondern auf unbestimmte Zeit vertagt, einstimmig angenommen
- Erlangen der Gemeinnützigkeit:
- Gemeinnützigkeit → einstimmig vertagt
- Jubiläumsparty:
- Eine Jubiläumsparty wird stattfinden → einstimmig beschlossen.
Die Versammlung ist beendet. Ende: 21:15 Uhr