Finanzbericht 2016-01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Finanzbericht_v2 | {{Finanzbericht_v2 | ||
|Datum=2016 | |Datum=Januar 2016 | ||
|Geplante Beiträge = 390,0 | |Geplante Beiträge = 390,0 | ||
|Gezahlte Beiträge = 360,0 | |Gezahlte Beiträge = 360,0 | ||
|Aktive Mitglieder = | |Aktive Mitglieder = 25 | ||
|Zahlende Mitglieder = 20 | |Zahlende Mitglieder = 20 | ||
|Kontostand = 2058,58 | |Kontostand = 2058,58 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Ausgaben = 426,33 | |Ausgaben = 426,33 | ||
|Mitglieder im Rückstand = 2 | |Mitglieder im Rückstand = 2 | ||
|Abrechnungsdatum = 2017/01/ | |Abrechnungsdatum = 2017/01/10 21:23:08 | ||
| | |BerichtKommentar = ICT - Nachzahlung aus 2015: -33,07 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2017, 15:26 Uhr
Finanzbericht Datum::Januar 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::390,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::426,33 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::25 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2058,58 € |
Kontostand real | Kontostand real::2278,58 € |
Kommentar | BerichtKommentar::ICT - Nachzahlung aus 2015: -33,07 |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/10 21:23:08 |