Finanzbericht 2016-01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Geplante Beiträge = 390,0 | |Geplante Beiträge = 390,0 | ||
|Gezahlte Beiträge = 360,0 | |Gezahlte Beiträge = 360,0 | ||
|Aktive Mitglieder = | |Aktive Mitglieder = 25 | ||
|Zahlende Mitglieder = 20 | |Zahlende Mitglieder = 20 | ||
|Kontostand = 2058,58 | |Kontostand = 2058,58 |
Version vom 3. Januar 2017, 22:25 Uhr
Finanzbericht Datum::Januar 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::390,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::426,33 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::25 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2058,58 € |
Kontostand real | Kontostand real::2278,58 € |
Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: 360,24€
Internet November 2016: 33,02€ Internet Dezember 2017: 33,07€]] |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 21:28:06 |