Finanzbericht 2015-03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trublu (Diskussion | Beiträge) erste Version |
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| Einnahmen (regelmäßig) | | Einnahmen (regelmäßig) | ||
| € | | [[Einnahme Regelmäßig:: 100]] € | ||
|- | |- | ||
| Einnahmen (einmalig) | | Einnahmen (einmalig) | ||
| € | | [[Einnahme einmalig:: 100]] € | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| Ausgaben (regelmäßig) | | Ausgaben (regelmäßig) | ||
| € | | [[Ausgabe Regelmäßig:: 100]] € | ||
|- | |- | ||
| Ausgaben (einmalig) | | Ausgaben (einmalig) | ||
| € | | [[Ausgabe einmalig:: 100]] € | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 2. April 2015, 07:44 Uhr
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Einnahmen (regelmäßig) | Einnahme Regelmäßig:: 100 € |
Einnahmen (einmalig) | Einnahme einmalig:: 100 € |
Ausgaben (regelmäßig) | Ausgabe Regelmäßig:: 100 € |
Ausgaben (einmalig) | Ausgabe einmalig:: 100 € |
Anzahl Beitragszahler | € |
Kontostand | € |