Inventar/archiviert: Unterschied zwischen den Versionen
< Inventar
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
=Lagerorte = | |||
== Labor == | |||
=== Bereich A - Steintisch vorne === | |||
''(Draufsicht, links sind die Fenster)'' | |||
{|class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! Schublade | |||
| | |||
| A10 | |||
| A11 | |||
| | |||
| A20 | |||
| A21 | |||
|- | |||
! Schrank | |||
| | |||
| A12 | |||
| A13 | |||
| | |||
| A22 | |||
| A23 | |||
|} | |||
=== Bereich B - Steintisch hinten === | |||
''(Draufsicht, rechts sind die Fenster)'' | |||
{|class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! Schublade | |||
| | |||
| B20 | |||
| B21 | |||
| | |||
| B10 | |||
| B11 | |||
|- | |||
! Schrank | |||
| | |||
| B22 | |||
| B23 | |||
| | |||
| B12 | |||
| B13 | |||
|} | |||
=== Bereich C - Abzug und Steinplatte === | |||
''(Draufsicht, links sind die Fenster)'' | |||
{|class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! colspan=3 | Abzug | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! Schublade | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| C21 | |||
| C22 | |||
| | |||
| C31 | |||
| C32 | |||
| | |||
| C41 | |||
| C42 | |||
|- | |||
! Schrank | |||
| | |||
| C10 | |||
| C11 | |||
| C12 | |||
| | |||
| C22 | |||
| C23 | |||
| | |||
| C32 | |||
| C33 | |||
| | |||
| C42 | |||
| C43 | |||
|} | |||
=== Bereich D - Spülbereich === | |||
== Büro == | |||
== Heizungsraum == | |||
== Mittleres Kabuff == | |||
== Flur == | |||
=== Bereich E - Abzug === | |||
''(Draufsicht, Tür rechts)'' | |||
{|class="wikitable" | |||
! Schrank | |||
! Schrank | |||
! | |||
! Schublade | |||
|- | |||
| rowspan=5 | E10 | |||
| rowspan=5 | E20 | |||
| rowspan=5 | | |||
| E31 | |||
|- | |||
| E32 | |||
|- | |||
| E33 | |||
|- | |||
| E34 | |||
|- | |||
| E35 | |||
|} | |||
=== Spülschrank === | |||
[[Kategorie:Inventar| Inventar]] | [[Kategorie:Inventar| Inventar]] |
Version vom 6. April 2015, 20:23 Uhr
Proposal/Vorschlag:
Alle privaten Geräte, auch Dauerleihgaben, sind auf eigene Gefahr im Freien Labor. Der Verein kann keine Haftung für Beschädigungen und Verlust übernehmen. Alle Gegenstände, die nicht als Gemeineigentum angesehen werden sollen, müssen in dieser Liste aufgeführt sein.
Wenn die Nutzung eingeschränkt werden soll, dann sollte das auch hier aufgeführt werden.
Siehe auch:
- Vorschlag zur Ordentlichkeit im Labor.
- Sachspenden
Liste
Bezeichnung | Besitzer | ID/Seriennummer/Merkmal | Nutzung | Lagerort | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Brettspiel Ankh-Morpork | Jason | - | Nach Rücksprache | mittleres Kabuff | - |
Brettspiel London | Jason | - | Nach Rücksprache | mittleres Kabuff | - |
Beispielgerät | Arno Nym. | 1234/56 | auf keinen Fall | Büro | |
Lagerorte
Labor
Bereich A - Steintisch vorne
(Draufsicht, links sind die Fenster)
Schublade | A10 | A11 | A20 | A21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schrank | A12 | A13 | A22 | A23 |
Bereich B - Steintisch hinten
(Draufsicht, rechts sind die Fenster)
Schublade | B20 | B21 | B10 | B11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schrank | B22 | B23 | B12 | B13 |
Bereich C - Abzug und Steinplatte
(Draufsicht, links sind die Fenster)
Abzug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schublade | C21 | C22 | C31 | C32 | C41 | C42 | |||||||
Schrank | C10 | C11 | C12 | C22 | C23 | C32 | C33 | C42 | C43 |
Bereich D - Spülbereich
Büro
Heizungsraum
Mittleres Kabuff
Flur
Bereich E - Abzug
(Draufsicht, Tür rechts)
Schrank | Schrank | Schublade | |
---|---|---|---|
E10 | E20 | E31 | |
E32 | |||
E33 | |||
E34 | |||
E35 |