Finanzberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
=== Legende === | |||
* '''Einnahme Regelmäßig''': Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen (Achtung: versäumte Beiträge tauchen nicht auf, vorausbezahlte sind hier enthalten) | |||
* '''Einnahme einmalig''': einmalige Spenden | |||
* '''Einnahme geplant''': Summe monatlicher Mitgliedsbeiträge (sofern alle Mitglieder (abzüglich [de facto] ruhender Mitgliedschaften) monatlich zahlen würden) | |||
* '''Ausgabe Regelmäßig''': regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise Miete und Internet, siehe [[Kosten]] (die Versicherung wird jährlich im Voraus gezahlt) | |||
* '''Ausgabe einmalig''': einmalige Ausgaben, z.B. Anschaffungen | |||
* '''Ausgabe geplant''': Summe geplanter monatlicher Ausgaben, siehe [[Kosten]] (sofern alle Kosten tatsächlich monatlich bezahlt werden würden) | |||
* '''Kontostand''': ungeschönter Kontostand zum Ende des Monats | |||
* '''Anzahl Beitragszahler''': Anzahl der Mitglieder, die im betreffenden Monat bezahlt haben (Nachzahlung versäumter Beiträge erhöht diese Zahl nicht) | |||
[[Kategorie:Finanzbericht| Finanzbericht]] | [[Kategorie:Finanzbericht| Finanzbericht]] |
Version vom 19. August 2015, 18:47 Uhr
{{#ask: [[Datum::>01.01.2015]] |main label=- |?Einnahme Regelmäßig |?Einnahme einmalig |?Einnahme geplant |?Ausgabe Regelmäßig |?Ausgabe einmalig |?Ausgabe geplant |?Kontostand |?Anzahl Beitragszahler |format=table |li mit=1 |searchlabel= |templ ate=Seitenname |order=desc }}
Legende
- Einnahme Regelmäßig: Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen (Achtung: versäumte Beiträge tauchen nicht auf, vorausbezahlte sind hier enthalten)
- Einnahme einmalig: einmalige Spenden
- Einnahme geplant: Summe monatlicher Mitgliedsbeiträge (sofern alle Mitglieder (abzüglich [de facto] ruhender Mitgliedschaften) monatlich zahlen würden)
- Ausgabe Regelmäßig: regelmäßige Ausgaben wie beispielsweise Miete und Internet, siehe Kosten (die Versicherung wird jährlich im Voraus gezahlt)
- Ausgabe einmalig: einmalige Ausgaben, z.B. Anschaffungen
- Ausgabe geplant: Summe geplanter monatlicher Ausgaben, siehe Kosten (sofern alle Kosten tatsächlich monatlich bezahlt werden würden)
- Kontostand: ungeschönter Kontostand zum Ende des Monats
- Anzahl Beitragszahler: Anzahl der Mitglieder, die im betreffenden Monat bezahlt haben (Nachzahlung versäumter Beiträge erhöht diese Zahl nicht)