Plenum 2015-10-26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
MyJP (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Vorläufige TOP-Liste == | == Vorläufige TOP-Liste == | ||
=== Anschaffung einer Senseo-Padmaschine === | |||
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, eine Senseo-Maschine anzuschaffen. Das Grundmodell liegt bei 65 €. Sie bildet aus meiner Sicht einen Kompromiss aus "Kaffee schmeckt ganz okay", "ist auch im Unterhalt günstig" und "macht nicht so viel Müll". | |||
Abstimmung: Ja/Nein. | |||
[[Kategorie:Plenum]] | [[Kategorie:Plenum]] |
Version vom 21. Oktober 2015, 15:22 Uhr
Vorläufige TOP-Liste
Anschaffung einer Senseo-Padmaschine
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz praktisch wäre, eine Senseo-Maschine anzuschaffen. Das Grundmodell liegt bei 65 €. Sie bildet aus meiner Sicht einen Kompromiss aus "Kaffee schmeckt ganz okay", "ist auch im Unterhalt günstig" und "macht nicht so viel Müll".
Abstimmung: Ja/Nein.