Finanzbericht 2016-03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Finanzbericht_v2 | {{Finanzbericht_v2 | ||
|Datum=März 2016 | |Datum=März 2016 | ||
|Geplante Beiträge = | |Geplante Beiträge = 380,0 | ||
|Gezahlte Beiträge = | |Gezahlte Beiträge = 360,0 | ||
|Aktive Mitglieder = | |Aktive Mitglieder = 24 | ||
|Zahlende Mitglieder = | |Zahlende Mitglieder = 20 | ||
|Kontostand = | |Kontostand = 2406,02 | ||
|Kontostand real = 2586,02 | |Kontostand real = 2586,02 | ||
|Spenden = 50,0 | |Spenden = 50,0 | ||
|Ausgaben = 489,3 | |||
|Mitglieder im Rückstand = 1 | |Mitglieder im Rückstand = 1 | ||
| | |Abrechnungsdatum = 2017/01/03 22:12:23 | ||
| | |BerichtKommentar = Miete: -360.24€ | ||
Internet: -33.02€ | |||
Müllkippe (Laborumbau): -96.04€ | |||
}} | }} |
Version vom 3. Januar 2017, 22:15 Uhr
Finanzbericht Datum::März 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::380,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::489,3 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::24 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::1 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2406,02 € |
Kontostand real | Kontostand real::2586,02 € |
Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: -360.24€
Internet: -33.02€ Müllkippe (Laborumbau): -96.04€]] |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 22:12:23 |