Vorlage:Finanzbericht v3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<Übersicht {|class="wikitable" ! colspan=2 | Finanzbericht [[Datum::{{{Datum|1.1.1970}}}]] |- ! Bezeichnung ! Betrag/Summe |- | Geplante B…“ |
Basti (Diskussion | Beiträge) Beispiel eingefügt |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:Finanzbericht]] | [[Kategorie:Finanzbericht]] | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
= Beispiel = | |||
<pre> | |||
{{Finanzbericht_v3 | |||
|Datum=Januar 2017 | |||
|Geplante Beiträge = 100,00 | |||
|Prognostizierte Beiträge = 90,00 | |||
|Gezahlte Beiträge = 95,00 | |||
|Ausgaben = 393,26 | |||
|Mitgliederanzahl = 23 | |||
|Spenden = 10,00 | |||
|Fehlbetrag = 10,00 | |||
|Kontostand = 2342,42 | |||
|Kontostand real = 2042,42 | |||
|BerichtKommentar = Alles normal. | |||
|Abrechnungsdatum = 2017/01/06 21:54:44 | |||
}} | |||
</pre> | |||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 23. Januar 2017, 20:10 Uhr
Finanzbericht Datum::1.1.1970 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag/Summe |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::0 € |
Prognostizierte Beiträge | Prognostizierte Beiträge::0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::0 € |
Ausgaben | Ausgaben::0 € |
Mitgliederanzahl | Mitgliederanzahl::0 |
Spenden | Spenden::0 € |
Fehlbetrag | Fehlbetrag::0 € |
Kontostand bereinigt | Kontostand::0 € |
Kontostand real | Kontostand real::0 € |
Kommentar | BerichtKommentar:: |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::1.1.1970 |
Beispiel
{{Finanzbericht_v3 |Datum=Januar 2017 |Geplante Beiträge = 100,00 |Prognostizierte Beiträge = 90,00 |Gezahlte Beiträge = 95,00 |Ausgaben = 393,26 |Mitgliederanzahl = 23 |Spenden = 10,00 |Fehlbetrag = 10,00 |Kontostand = 2342,42 |Kontostand real = 2042,42 |BerichtKommentar = Alles normal. |Abrechnungsdatum = 2017/01/06 21:54:44 }}