Vorlage:Finanzbericht v3: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Datum=Januar 2017  | |Datum=Januar 2017  | ||
|Geplante Beiträge = 100,00  | |Geplante Beiträge = 100,00  | ||
|Gezahlte Beiträge = 95,00  | |Gezahlte Beiträge = 95,00  | ||
|Ausgaben = 393,26  | |Ausgaben = 393,26  | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2017, 20:37 Uhr
| Finanzbericht Datum::1.1.1970 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag/Summe | 
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::0 € | 
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::0 € | 
| Ausgaben konkret | Ausgaben::0 € | 
| Ausgaben regelmäßig | Ausgabe Regelmäßig::0 € | 
| Mitgliederanzahl | Mitgliederanzahl::0 | 
| Spenden | Spenden::0 € | 
| Fehlbetrag | Fehlbetrag::0 € | 
| Kontostand bereinigt | Kontostand::0 € | 
| Kontostand real | Kontostand real::0 € | 
| Kommentar | BerichtKommentar:: | 
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::1.1.1970 | 
Beispiel
{{Finanzbericht_v3
|Datum=Januar 2017
|Geplante Beiträge = 100,00
|Gezahlte Beiträge = 95,00
|Ausgaben = 393,26
|Ausgabe Regelmäßig = 323,23
|Mitgliederanzahl = 23
|Spenden = 10,00
|Fehlbetrag = 10,00
|Kontostand = 2342,42
|Kontostand real = 2042,42
|BerichtKommentar = Alles normal.
|Abrechnungsdatum = 2017/01/06 21:54:44
}}