Finanzbericht 2017-01: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Finanzbericht_v3 |Datum=Januar 2017 |Geplante Beiträge = 360,0 |Gezahlte Beiträge = 330,0 |Ausgaben = 411,65 |Ausgabe Regelmäßig = 439.18 |Mitgliederanza…“  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Gezahlte Beiträge = 330,0  | |Gezahlte Beiträge = 330,0  | ||
|Ausgaben = 411,65  | |Ausgaben = 411,65  | ||
|Ausgabe Regelmäßig = 439  | |Ausgabe Regelmäßig = 439,18  | ||
|Mitgliederanzahl = 21  | |Mitgliederanzahl = 21  | ||
|Spenden = 635,0  | |Spenden = 635,0  | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Kontostand real = 2971,98  | |Kontostand real = 2971,98  | ||
|BerichtKommentar =  | |BerichtKommentar =  | ||
|Abrechnungsdatum = 2017/02/02   | |Abrechnungsdatum = 2017/02/02 20:44:29  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 2. Februar 2017, 20:42 Uhr
| Finanzbericht Datum::Januar 2017 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag/Summe | 
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::360,0 € | 
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::330,0 € | 
| Ausgaben konkret | Ausgaben::411,65 € | 
| Ausgaben regelmäßig | Ausgabe Regelmäßig::439,18 € | 
| Mitgliederanzahl | Mitgliederanzahl::21 | 
| Spenden | Spenden::635,0 € | 
| Fehlbetrag | Fehlbetrag::109,18 € | 
| Kontostand bereinigt | Kontostand::2731,98 € | 
| Kontostand real | Kontostand real::2971,98 € | 
| Kommentar | BerichtKommentar:: | 
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/02/02 20:44:29 |