Finanzbericht 2016-02
Finanzbericht Datum::2016.2 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::420,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::390,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::393,26 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::26 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::21 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2535,32 € |
Kontostand real | Kontostand real::2735,32 € |
Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: 360,24€
Internet: 33,02€]] |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 21:53:29 |