Finanzbericht 2016-03
Finanzbericht Datum::März 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::380,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::489,3 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::23 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::1 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::2406,02 € |
Kontostand real | Kontostand real::2586,02 € |
Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: -360.24€
Internet: -33.02€ Müllkippe (Laborumbau): -96.04€]] |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 22:12:23 |