Finanzbericht 2016-04
| Finanzbericht Datum::April 2016 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag |
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::380,0 € |
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
| Ausgaben | Ausgaben::693,96 € |
| Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::23 |
| Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
| Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::1 |
| Spenden | Spenden::50,0 € |
| Kontostand | Kontostand::2132,06 € |
| Kontostand real | Kontostand real::2292,06 € |
| Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: -360,24€
Versicherung: -300,70€ Internet: -33,02€]] |
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 22:30:25 |