Finanzbericht 2016-06
Finanzbericht Datum::Juni 2016 | |
---|---|
Bezeichnung | Betrag |
Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::380,0 € |
Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::340,0 € |
Ausgaben | Ausgaben::444,16 € |
Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::23 |
Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::19 |
Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
Spenden | Spenden::50,0 € |
Kontostand | Kontostand::1594,64 € |
Kontostand real | Kontostand real::1714,64 € |
Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: -360,24€
Internet: -33,02€]] |
Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 22:42:16 |