Finanzbericht 2016-08
| Finanzbericht Datum::August 2016 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag |
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::370,0 € |
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::350,0 € |
| Ausgaben | Ausgaben::439,63 € |
| Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::22 |
| Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::19 |
| Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::1 |
| Spenden | Spenden::20,0 € |
| Kontostand | Kontostand::1890,3 € |
| Kontostand real | Kontostand real::1990,3 € |
| Kommentar | [[BerichtKommentar::Miete: -360,24€
Internet: -33,02€ Baumaterialien Küche: -13.35€]] |
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 22:56:53 |