LAN-Party
Games
| Spiel | Typ | Kosten ~ | Betriebssystem | Anforderungsklasse | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arma 2 | Tactical Shooter | 20 | Windows | 3 | 225km² Karte, viele Mods (u.a. DayZ etc.), Fokus auf Realismus | 
| Arma 3 | Tactical Shooter | 45 | Windows | 4 | 270km² Karte, viele Mods, Fokus auf Realismus | 
| Artemis | Spacesimulator | 7 | Linux,Windows | 1 | Brückensimulation, 1 Brückenlizenz vorhanden, auf Linux mit wine spielbar | 
| Chivalry: Medieval Warfare | Shooter | 0 | Linux,Windows | 3 | Mittelalter schlachten mit/ohne Objectives | 
| Freeciv | Strategy | 0 | Linux,Windows | 1 | |
| Tremulous | Shooter | 0 | Linux,Windows | 2 | Alien vs Humans | 
| OpenTTD | Wirtschaftssimulation | 0 | Linux,Windows | 1 | |
| Space Engineers | Spacesimulation | 23 | Windows | 3 | Minecraft ähnliches Spiel im Weltall mit Stationen und Raumschiffen | 
| Spring RTS | Strategy | 0 | Linux,Windows | 3 | Gameengine mit verschiedenen Spielen | 
| The Ship | Roundbased | 9 | Windows | 2 | |
| Tremulous | Shooter | 0 | Linux,Windows | 2 | Alien vs Humans | 
| Call of Duty 4: Modern Warfare | Shooter | 0 | Windows | 2 | Mods: Viele Maps, Zombie Mode, Waffenpacks | 
Anforderungsklassen
- Kaum Anforderungen, integrierte Grafik ist ausreichend
 - Integrierte Grafik reicht gerade so, dedizierte Grafikkarte ist empfohlen
 - Dedizierte Grafikkarte ist notwendig
 - Dedizierte High-End Grafikkarte ist empfohlen
 
Interessenten
- Markus
 - Florian
 - Basti