Finanzbericht 2016-01
| Finanzbericht Datum::2016.1 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag |
| Geplante Beiträge | Geplante Beiträge::390,0 € |
| Gezahlte Beiträge | Gezahlte Beiträge::360,0 € |
| Ausgaben | Ausgaben::426,33 € |
| Aktive Mitglieder | Aktive Mitglieder::27 |
| Zahlende Mitglieder | Zahlende Mitglieder::20 |
| Mitglieder im Rückstand | Mitglieder im Rückstand::2 |
| Spenden | Spenden::50,0 € |
| Kontostand | Kontostand::2058,58 € |
| Kontostand real | Kontostand real::2278,58 € |
| Kommentar | [[BerichtKommentar::360.24
Miete 33.02 Internet November 2016 33.07 Internet Dezember 2017]] |
| Zuletzt abgerechnet | Abrechnungsdatum::2017/01/03 21:28:06 |