Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Larsan (Diskussion | Beiträge) Versicherung des S0 |
Basti (Diskussion | Beiträge) Kosten aktualisiert |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt? | |||
= Monatliche Kosten = | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | |||
|- | |||
! Posten | |||
! monatl. Kosten | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | |||
| align="right" | 405,92 € | |||
| inkl. Strom | |||
|- | |||
| Internet + Telefon | |||
| align="right" | 36,77 € | |||
| | |||
|- | |||
| Versicherung | |||
| align="right" | 28,48 € | |||
| Geschäftsversicherung, Haftpflicht | |||
|- | |||
| Amtsgericht- und Notarkosten | |||
| align="right" | 15 € | |||
| gemittelte Kosten, 180 € im Jahr | |||
|- | |||
| '''Summe''' | |||
| align="right" | '''484,17 €''' | |||
| | |||
|} | |||
= Andere Kosten = | |||
* | * Rücklagen für | ||
** Reparaturen | |||
** Heizkostennachzahlung | |||
** | * Anschaffungen (Schloss, ..) | ||
** | |||
* | = Momentaner Stand = | ||
''Siehe [[Finanzberichte]].'' | |||
[[Kategorie:Finanzen]] | |||
Version vom 15. Oktober 2021, 18:57 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 405,92 € | inkl. Strom |
Internet + Telefon | 36,77 € | |
Versicherung | 28,48 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht |
Amtsgericht- und Notarkosten | 15 € | gemittelte Kosten, 180 € im Jahr |
Summe | 484,17 € |
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen (Schloss, ..)
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.