Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  wir zahlen keinen Rundfunkbeitrag mehr  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  Kosten aktualisiert  | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|-  | |-  | ||
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten  | | Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 405,92 €  | ||
| inkl. Strom  | | inkl. Strom  | ||
|-  | |-  | ||
| Internet  | | Internet + Telefon  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 36,77 €  | ||
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| Versicherung  | | Versicherung  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 28,48 €  | ||
| Geschäftsversicherung, Haftpflicht  | | Geschäftsversicherung, Haftpflicht  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 29: | Zeile 25: | ||
|-  | |-  | ||
| '''Summe'''  | | '''Summe'''  | ||
| align="right" | '''  | | align="right" | '''484,17 €'''  | ||
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 15. Oktober 2021, 18:57 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 405,92 € | inkl. Strom | 
| Internet + Telefon | 36,77 € | |
| Versicherung | 28,48 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Amtsgericht- und Notarkosten | 15 € | gemittelte Kosten, 180 € im Jahr | 
| Summe | 484,17 € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.