Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen |
Basti (Diskussion | Beiträge) Kosten aktualisiert |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt? | |||
= Monatliche Kosten = | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | |||
|- | |||
! Posten | |||
! monatl. Kosten | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | |||
| align="right" | 482,46 € | |||
| inkl. Strom | |||
|- | |||
| Internet + Telefon | |||
| align="right" | 36,77 € | |||
| | |||
|- | |||
| Versicherung | |||
| align="right" | 30,17 € | |||
| Geschäftsversicherung, Haftpflicht | |||
|- | |||
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | |||
| align="right" | 24 € | |||
| gemittelte Kosten, 288 € im Jahr | |||
|- | |||
|- | |||
| Serverkosten | |||
| align="right" | 10 € | |||
| | |||
|- | |||
| '''Summe''' | |||
| align="right" | '''583,40 €''' | |||
| | |||
|} | |||
* | = Andere Kosten = | ||
* | * Rücklagen für | ||
* | ** Reparaturen | ||
* | ** Heizkostennachzahlung | ||
* Anschaffungen (Schloss, ..) | |||
= Momentaner Stand = | |||
''Siehe [[Finanzberichte]].'' | |||
[[Kategorie:Finanzen]] | |||
Version vom 18. Juni 2024, 20:57 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 482,46 € | inkl. Strom |
Internet + Telefon | 36,77 € | |
Versicherung | 30,17 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht |
Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24 € | gemittelte Kosten, 288 € im Jahr |
Serverkosten | 10 € | |
Summe | 583,40 € |
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen (Schloss, ..)
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.