Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) K eingerückt |
Basti (Diskussion | Beiträge) Aktualisierung Borsigstr. |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt? | |||
= Monatliche Kosten = | |||
{{Hinweis | |||
| Da wir gerade erst in unsere neuen [[Laborräume]] gezogen sind, handelt es sich hier noch um '''prognostizierte Kosten'''. | |||
}}{| class="wikitable sortable mw-datatable" | |||
|- | |||
! Posten | |||
! monatl. Kosten | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Warmmiete | |||
| align="right" | 522,00 € | |||
| inkl. Heizkosten (Abschlag), Strom (Abschlag), Nebenkosten | |||
|- | |||
| Internet + Telefon | |||
| align="right" | 53,43 € | |||
| | |||
|- | |||
| Versicherung | |||
| align="right" | 18,33 € | |||
| Haftpflicht | |||
|- | |||
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | |||
| align="right" | 24 € | |||
| gemittelte Kosten | |||
|- | |||
|- | |||
| Serverkosten | |||
| align="right" | 10 € | |||
| | |||
|- | |||
| '''Summe''' | |||
| align="right" | '''627,76 €''' | |||
| | |||
|} | |||
= Andere Kosten = | |||
* | * Rückzahlung Darlehen Mietkaution | ||
* | * Rücklagen für | ||
* | ** Reparaturen | ||
** | ** Strom-/Heizkostennachzahlung | ||
* | * Anschaffungen | ||
[[Kategorie:Finanzen]] | |||
Aktuelle Version vom 18. November 2024, 17:30 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Warmmiete | 522,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), Strom (Abschlag), Nebenkosten |
Internet + Telefon | 53,43 € | |
Versicherung | 18,33 € | Haftpflicht |
Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24 € | gemittelte Kosten |
Serverkosten | 10 € | |
Summe | 627,76 € |
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Strom-/Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen