Smartes Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Smull (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) aktuellen Stand zusammengefasst |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|status = aktiv | |status = aktiv | ||
|beschreibung = IoT / Sensornetz / Automation | |beschreibung = IoT / Sensornetz / Automation | ||
|interessenten = [[Benutzer:Smull|Smull]] | |interessenten = [[Benutzer:Smull|Smull]] [[Benutzer:Basti|Basti]] | ||
}} | }} | ||
Das Labor soll smarter werden. Vorrangig sind Türkontakte, damit niemand vergisst beide Türen abzuschliessen. | Das Labor soll smarter werden. Vorrangig sind Türkontakte, damit niemand vergisst beide Türen abzuschliessen. | ||
Weiterhin sind RGB-LEDs natürlich immer gerne gesehen. | Weiterhin sind RGB-LEDs natürlich immer gerne gesehen. | ||
== Stand == | |||
* Raspberry Pi 3 für [http://www.openhab.org/ openHAB] oder [https://home-assistant.io/ Home Assistant] inkl. Gehäuse/Netzteil liegt im Labor | |||
** MicroSD-Karte fehlt noch | |||
* 5x [https://www.itead.cc/sonoff-touch.html Sonoff Touch] + 5x [https://www.itead.cc/smart-home/smart-socket.html Sonoff Smart Socket] vorhanden | |||
** Probeweise mit [https://github.com/kfricke/micropython-sonoff-switch micropython-sonoff-switch] bespielt | |||
** Smart Sockets sollen Lichtschalter in Küche (2), Lounge (1), Werkstatt (2) ersetzen | |||
* 2x Rondostat Honeywell Thermostat vorhanden | |||
** Temperaturregelung per UART funktioniert, ESP8266 soll das in Zukunft übernehmen | |||
* Bus-Knopf soll Laborstatus schaltbar machen | |||
** ebenfalls per ESP8266 | |||
== Hardware == | == Hardware == | ||
Zeile 24: | Zeile 36: | ||
=== Türkontakte === | === Türkontakte === | ||
* Teure, richtige Lösung: [http://www.monacor.de/produkte/sicherheitstechnik/alarmtechnik/drahtgebundene-alarmanlagen/sas-5vds Riegelschaltkontakt] (ab ca. 27 Euro bei ebay) | * Teure, richtige Lösung: [http://www.monacor.de/produkte/sicherheitstechnik/alarmtechnik/drahtgebundene-alarmanlagen/sas-5vds Riegelschaltkontakt] (ab ca. 27 Euro bei ebay) | ||
* Günstigere, basteligere Lösung: Reedkontakt+Neodymmagnet | |||
** Neodymmagnet kommt dabei irgendwie an die Falle und der Reed in das Schloss | |||
== Software == | == Software == |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2017, 23:36 Uhr
Das Labor soll smarter werden. Vorrangig sind Türkontakte, damit niemand vergisst beide Türen abzuschliessen.
Weiterhin sind RGB-LEDs natürlich immer gerne gesehen.
Stand
- Raspberry Pi 3 für openHAB oder Home Assistant inkl. Gehäuse/Netzteil liegt im Labor
- MicroSD-Karte fehlt noch
- 5x Sonoff Touch + 5x Sonoff Smart Socket vorhanden
- Probeweise mit micropython-sonoff-switch bespielt
- Smart Sockets sollen Lichtschalter in Küche (2), Lounge (1), Werkstatt (2) ersetzen
- 2x Rondostat Honeywell Thermostat vorhanden
- Temperaturregelung per UART funktioniert, ESP8266 soll das in Zukunft übernehmen
- Bus-Knopf soll Laborstatus schaltbar machen
- ebenfalls per ESP8266
Hardware
Ideensammlung:
- ESP8266 sammelt Sensor-Information und meldet diese via WLAN und MQTT an den OpenHAB-Server.
- OLA generiert RGB-Daten für ArtNet und schickt diese an ein mit ES8266 ausgestattetes NeoPixel
ESP8266
- NodeMCU
- Build-in: json, file, timer, pwm, i2c, spi, 1-wire, net, mqtt, coap, gpio, wifi, adc, uart and system api.
- Frankenstein
- A nice and shiny commandline interface similar to that of u-boot
Türkontakte
- Teure, richtige Lösung: Riegelschaltkontakt (ab ca. 27 Euro bei ebay)
- Günstigere, basteligere Lösung: Reedkontakt+Neodymmagnet
- Neodymmagnet kommt dabei irgendwie an die Falle und der Reed in das Schloss
Software
Projekte die für die Automatisierung herhalten können/sollen:
- Gehirn: OpenHAB sammelt Sensordaten und führt Aktionen aus.
- Bunt: OLA bietet sich an, um tolle RGB-LED-Dinge zu tun. Z.B. OLA LED Pixels
Vorbilder
Vorbilder zum inspirieren lassen:
- Backspace Bamberg: [1]