Immobilien: Unterschied zwischen den Versionen
Trublu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Basti (Diskussion | Beiträge) K kategorisiert |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Immobilien = | |||
Eins der Hauptziele unseres Vereins ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten, damit wir unseren Aktivitäten 24/7 darin nachgehen können. | |||
Allerdings sind derzeit unsere finanziellen Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt. Wie sich das in Zukunft entwickelt ist derzeit noch nicht absehbar. Trotzdem möchten wir auf dieser Seite bereits Immobilien sammeln, die aus den verschiedensten Gründen für unsere Zweck in Frage kämen. D.h. hier werden auch Räumlichkeiten stehen, die derzeit nicht realistisch sind, aber man wird ja mal träumen dürfen... :) | |||
= Anforderungen an Räumlichkeiten = | |||
Zunächst die Anforderungen an die Räumlichkeiten, die sich in verschiedenen Diskussionen in den letzten Monaten herauskristallisiert haben: | |||
* Toilette/Badezimmer | |||
* möglichst 2 Räume ("Wohnzimmer" mit Sofas + "Werkstatt") | |||
* > 40 m² | |||
* möglichst Bahnhofsnähe | |||
* wenn möglich Küche/Küchenzeile | |||
* wenn möglich nicht in einem Wohnhaus (Lärmbelästigung durch 24h Anwesenheit) | |||
* Barrierefreiheit wäre gut | |||
Die Anforderungen Toilette/2 Räume/>40 m² sind "harte" Anforderungen, müssten also erfüllt werden. Die anderen sind "weiche" Anforderungen, also eher vom Typ "nice to have". | |||
== Zwischenutzung == | |||
Prinzipiell haben wir uns auch über das Thema "Zwischennutzung" von Ladenlokalen Gedanken gemacht. Hier käme zu den bereits genannten Anforderungen noch eine weitere "harte" Anforderung dazu: | |||
* der Zeitraum der Zwischennutzung sollte mindestens 1 Jahr betragen. | |||
= Kosten = | |||
Die von uns aufzubringende Miete ist eine sehr wechselhafte Größe. Siehe Zwischenbericht von unserem [[Plenum 2014-10-10|Plenum]] am 10. Oktober 2014. Welchen Kosten wir decken müssen haben wir hier gesammelt: [[Freies Labor/Kosten|Näheres und Weiteres zu den Kosten]] | |||
= Besichtigen = | |||
Bitte sagt vorher rechtzeitig auf der [[Freies Labor#Kontakt|Mailingliste]] Bescheid, sprecht die ungefähre Anzahl der Mitkommenden mit MaklerIn/VermieterIn ab und macht Fotos und Notizen. | |||
= Immobilientabelle = | = Immobilientabelle = | ||
''Kursive Werte'' sind aus anderen berechnet und gerundet. | ''Kursive Werte'' sind aus anderen berechnet und gerundet. | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
|- | |- | ||
! Titel | ! Titel | ||
! Adresse | |||
! data-sort-type="number" | Fläche | |||
! data-sort-type="number" | Preis mtl. | |||
! data-sort-type="number" | Preis/m² mtl. | |||
! Verfügbarkeit !! Bürohaus | |||
! Kommentar | |||
! Link | |||
! Foto | |||
! Wer kümmert sich? | |||
|- | |- | ||
| | | Teilflächen an der Wallstr/Almsstr | ||
| Almsstr. 33 | |||
| variabel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Müsste man sich genauer angucken, ob das passen könnte. | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/buero-praxisflaechen.php?view=detail&immobilie-id=5723] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Büro- oder Praxisflächen | ||
| Bismarckstr. 6 / Katharinenstr. 26 | |||
| variabel | |||
| | |||
| 7,50€ (5,50€ + 2€ NK) | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| Räume in einer Bürogemeinschaft ab 7,50€/m² inkl. NK. an der B1 (Bismarkstr.). | |||
| [http://www.immobilienscout24.de/expose/60601751] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Neben den Piraten | |||
| Bahnhofsallee 25 | |||
| Neben den Piraten | | ? || 450€ (ca.) | ||
| | |||
| nein | |||
| ? | |||
| eher Untergrenze des Sinnvollen, wenn überhaupt. Vorteil: Schaufenster, ebenerdig & gute Lage | |||
| [http://www.niemann-moebelspedition.de/] | |||
| | |||
| | |||
|- style="color: red;" | |- style="color: red;" | ||
| ebenerdige Geschäftsräume | | ebenerdige Geschäftsräume | ||
| Einumer Str. 20 | |||
| 150 m² | |||
| '''1300€''' (1000€ + 300€ NK) | |||
| ''8,70€'' | |||
| sofort | |||
| ? | |||
| länger leer. Lage nicht schlecht, da Bushaltestellen. provisionsfrei, BWV, '''zu teuer für uns''' | |||
| [http://immobilienscout24.de/expose/67302602] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Ladenlokal am Eingang zur Nordstadt! | | Ladenlokal am Eingang zur Nordstadt! | ||
| Steuerwalder Str. 4 | |||
| 50 m² | |||
| 320€ (280€ + 40€ NK) | |||
| ''6,40€'' | |||
| nach Vereinbarung | |||
| nein | |||
| in Bahnhofsnähe mit Schaufenster. Schön abgeranzt | |||
| [http://www.immobilienscout24.de/expose/77516944] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Neben dem Brückenstübchen | | Neben dem Brückenstübchen | ||
| Ohlendorfer Str. | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
| | |||
| scheint so | |||
| Am Ende der Fußgängerbrücke an der Kufa, Laden scheint renoviert/leer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="color: red;" | |||
| Geschäfts- und Ladenlokal | |||
| Peiner Straße 4 | |||
| 112 m² | |||
| 720€ (600€ + 120€ NK) | |||
| ''6,40€'' | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| '''wollen vollen Preis, nicht interessiert''' | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5699] | |||
| | |||
| Basti | |||
|- | |- | ||
| | | Ladenfläche | ||
| Peiner Straße 16 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
| ? | |||
| ? | |||
| früher mal Gothik-Shop, steht schon ewig leer, Vermietung durch gagfah (?) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Ladenfläche || | | Ladenfläche | ||
| Jakobistr. 22 | |||
| 162 m² | |||
| nach Vereinbarung | |||
| | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| Schaufenster; wird bald saniert; Kontakt hergestellt | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=3735] | |||
| | |||
| Basti | |||
|- | |- | ||
| | | Büro-/ Praxisfläche/Lager-/ Produktionshalle im Lindemannspeicher | ||
| Wachsmuthstr. 22 | |||
| 200m² (50 + 150 [Lager/Produktion]) | |||
| nach Vereinbarung | |||
| || 01.01.2014 | |||
| nein | |||
| Büro, Werkstatt, Lager im Lindemannspeicher, barrierefrei, verfügbar ab: 01.01.2014 | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5945] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Büro- und Lagergebäude mit großer Freifläche | |||
| Bischofskamp 25c | |||
| insg. > 1500 m² | |||
| | |||
| Büro- und Lagergebäude mit großer Freifläche | | 7,80€ (4,90€ + 2,90€ NK) | ||
| kurzfristig | |||
| ja | |||
| Büro-/ Praxisfläche oder Lager-/ Produktionshalle; Parkplätze 20,00 €/Stück; Die Vorauszahlung auf die Nebenkosten beträgt 2,90 €/m² inkl Strom; KG - 2.OG; guter Zustand; Cat-5-Verkabelung; Sonnenschutz vorhanden; ~1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche; flexible Fläche anmietbar? | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/immobilien-lager.php?i=5537] [http://www.komsis.de/hi-gem-gi/de/profile/GI-41870] | |||
| | |||
| | |||
|- style="color: red;" | |- style="color: red;" | ||
| Büro-, Konferenzflächen | | Büro-, Konferenzflächen | ||
| Wachsmuthstr. | |||
| 200 m² | |||
| '''800€''' + NK? | |||
| 4,00€ | |||
| sofort | |||
| scheint so | |||
| Büro-/ Praxisfläche; '''zu teuer für uns''' | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=4261] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Büro-/ Praxisfläche | | Büro-/ Praxisfläche | ||
| Bavenstedter Str. 50 | |||
| 554 m² | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| ja | |||
| 2. OG, erstreckt sich über 2 Ebenen; Angegliedert ist eine große Dachterrasse; Objekt auch in Teilflächen vermietbar | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5936] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Moderne Bürofläche | ||
| | | Hornemannstraße 12-13 | ||
| 47 m² | |||
| 350€ (inkl. NK) | |||
| ''7,40€'' | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| 800 m bis zum Hbf | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5447] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Büroetage im DG | ||
| Schützenallee 35-37 | |||
| 100 m² | |||
| 550€ (+NK) | |||
| ''5,50€ (+NK)'' | |||
| sofort | |||
| ja | |||
| 1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5597] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Kleine Ladenfläche | ||
| Goschenstraße | |||
| 52 m² | |||
| 330€ (+NK?) | |||
| ''6,30€ (+NK?)'' | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| 700 m bis zur Schuhstraße | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5975] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Ladenfläche | ||
| Wollenweberstraße | |||
| 65 m² | |||
| 250€ (+NK) | |||
| ''3,85€ (+NK)'' | |||
| ? | |||
| nein | |||
| 400 m bis zur Schuhstraße | |||
| [http://www.juehlcke-dietz.de/index.php/objekte/vermietungen/15-gewerbeobjekte/28-hildesheim-ladenflaeche.html] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Shisha-Bar | ||
| Peiner Straße 1 | |||
| 150 m² | |||
| 700€ (600€ + 100€ NK/HK) | |||
| ''4,70€'' | |||
| sofort | |||
| nein | |||
| direkt hinter dem Hbf; noch aktuell? | |||
| | |||
| [http://www.møtp.de/tmp/raumsuche_frhilab/PANO_20131209_155516.jpg Foto] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Hotel/Konditorei Neustädter Markt | |||
| Neustädter Markt 55 | |||
| 50 m² | |||
| 500€ (400€ + 100€ NK/HK) | |||
| Hotel/Konditorei Neustädter Markt | | ''10,00€'' | ||
| ? | |||
| nein | |||
| 500 m bis zur Schuhstraße; siehe auch Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Immobilien/Oster28|Ladenlokal]] | | [[Immobilien/Oster28|Ladenlokal]] | ||
Zeile 68: | Zeile 284: | ||
| [https://www.s-immobilien.de/ip_portal/89/S1-0089-1A400.pdf] | | [https://www.s-immobilien.de/ip_portal/89/S1-0089-1A400.pdf] | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Immobilien/Oster55|Ladenlokal]] | | [[Immobilien/Oster55|Ladenlokal]] | ||
Zeile 80: | Zeile 296: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| [[Immobilien/Oster46|Ladenlokal]] | |||
| Osterstr. 46 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ja | |||
| nein | |||
| Nähe Rathaus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Immobilien/Oster10|Ladenlokal]] | |||
| Osterstr. 10 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ja | |||
| nein | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Goschenstr. 52-54 | |||
| 50 m² | |||
| 420€ (+ NK/HK) | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| Kontakt hergestellt; melden sich bei Interese zurück | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=6029] | |||
| | |||
| Basti | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Wollenweberstr. 25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehem. Druckertankstelle; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Goschenstr. 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| Nebenraum ehem. Bistro Beirut; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Goschenstr. 42a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehem. Fleischerei Hellberg; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Goschenstr. 48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehem. Elektro und Klima; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="color: red;" | |||
| Ladenlokal | |||
| Goschenstr. 66 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| siehe Excel-Tabelle; '''nicht interessiert''' | |||
| | |||
| | |||
| Basti | |||
|- style="color: red;" | |||
| [[Immobilien/Poggenkrug|Poggenkrug]] | |||
| Annenstraße 17/18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| siehe Excel-Tabelle; '''rechnet sich nicht, Heizkosten im Winter zu hoch''' | |||
| [http://www.hi-wifoe.de/ladenlokale.php?view=detail&immobilie-id=5822] | |||
| | |||
| Basti | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Annenstraße 55 | |||
| 120 m² | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehemals Eckkneipe; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Braunschweiger Str. 91 | |||
| 78 m² | |||
| 960 € | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehemals Uniprint; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ladenlokal | |||
| Hindenburgplatz 16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| sofort | |||
| | |||
| ehemals J's; siehe Excel-Tabelle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Laborräume]] | |||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2015, 11:33 Uhr
Immobilien
Eins der Hauptziele unseres Vereins ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten, damit wir unseren Aktivitäten 24/7 darin nachgehen können.
Allerdings sind derzeit unsere finanziellen Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt. Wie sich das in Zukunft entwickelt ist derzeit noch nicht absehbar. Trotzdem möchten wir auf dieser Seite bereits Immobilien sammeln, die aus den verschiedensten Gründen für unsere Zweck in Frage kämen. D.h. hier werden auch Räumlichkeiten stehen, die derzeit nicht realistisch sind, aber man wird ja mal träumen dürfen... :)
Anforderungen an Räumlichkeiten
Zunächst die Anforderungen an die Räumlichkeiten, die sich in verschiedenen Diskussionen in den letzten Monaten herauskristallisiert haben:
- Toilette/Badezimmer
- möglichst 2 Räume ("Wohnzimmer" mit Sofas + "Werkstatt")
- > 40 m²
- möglichst Bahnhofsnähe
- wenn möglich Küche/Küchenzeile
- wenn möglich nicht in einem Wohnhaus (Lärmbelästigung durch 24h Anwesenheit)
- Barrierefreiheit wäre gut
Die Anforderungen Toilette/2 Räume/>40 m² sind "harte" Anforderungen, müssten also erfüllt werden. Die anderen sind "weiche" Anforderungen, also eher vom Typ "nice to have".
Zwischenutzung
Prinzipiell haben wir uns auch über das Thema "Zwischennutzung" von Ladenlokalen Gedanken gemacht. Hier käme zu den bereits genannten Anforderungen noch eine weitere "harte" Anforderung dazu:
- der Zeitraum der Zwischennutzung sollte mindestens 1 Jahr betragen.
Kosten
Die von uns aufzubringende Miete ist eine sehr wechselhafte Größe. Siehe Zwischenbericht von unserem Plenum am 10. Oktober 2014. Welchen Kosten wir decken müssen haben wir hier gesammelt: Näheres und Weiteres zu den Kosten
Besichtigen
Bitte sagt vorher rechtzeitig auf der Mailingliste Bescheid, sprecht die ungefähre Anzahl der Mitkommenden mit MaklerIn/VermieterIn ab und macht Fotos und Notizen.
Immobilientabelle
Kursive Werte sind aus anderen berechnet und gerundet.
Titel | Adresse | Fläche | Preis mtl. | Preis/m² mtl. | Verfügbarkeit | Bürohaus | Kommentar | Link | Foto | Wer kümmert sich? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilflächen an der Wallstr/Almsstr | Almsstr. 33 | variabel | Müsste man sich genauer angucken, ob das passen könnte. | [1] | ||||||
Büro- oder Praxisflächen | Bismarckstr. 6 / Katharinenstr. 26 | variabel | 7,50€ (5,50€ + 2€ NK) | sofort | nein | Räume in einer Bürogemeinschaft ab 7,50€/m² inkl. NK. an der B1 (Bismarkstr.). | [2] | |||
Neben den Piraten | Bahnhofsallee 25 | ? | 450€ (ca.) | nein | ? | eher Untergrenze des Sinnvollen, wenn überhaupt. Vorteil: Schaufenster, ebenerdig & gute Lage | [3] | |||
ebenerdige Geschäftsräume | Einumer Str. 20 | 150 m² | 1300€ (1000€ + 300€ NK) | 8,70€ | sofort | ? | länger leer. Lage nicht schlecht, da Bushaltestellen. provisionsfrei, BWV, zu teuer für uns | [4] | ||
Ladenlokal am Eingang zur Nordstadt! | Steuerwalder Str. 4 | 50 m² | 320€ (280€ + 40€ NK) | 6,40€ | nach Vereinbarung | nein | in Bahnhofsnähe mit Schaufenster. Schön abgeranzt | [5] | ||
Neben dem Brückenstübchen | Ohlendorfer Str. | ? | ? | scheint so | Am Ende der Fußgängerbrücke an der Kufa, Laden scheint renoviert/leer | |||||
Geschäfts- und Ladenlokal | Peiner Straße 4 | 112 m² | 720€ (600€ + 120€ NK) | 6,40€ | sofort | nein | wollen vollen Preis, nicht interessiert | [6] | Basti | |
Ladenfläche | Peiner Straße 16 | ? | ? | ? | ? | früher mal Gothik-Shop, steht schon ewig leer, Vermietung durch gagfah (?) | ||||
Ladenfläche | Jakobistr. 22 | 162 m² | nach Vereinbarung | sofort | nein | Schaufenster; wird bald saniert; Kontakt hergestellt | [7] | Basti | ||
Büro-/ Praxisfläche/Lager-/ Produktionshalle im Lindemannspeicher | Wachsmuthstr. 22 | 200m² (50 + 150 [Lager/Produktion]) | nach Vereinbarung | 01.01.2014 | nein | Büro, Werkstatt, Lager im Lindemannspeicher, barrierefrei, verfügbar ab: 01.01.2014 | [8] | |||
Büro- und Lagergebäude mit großer Freifläche | Bischofskamp 25c | insg. > 1500 m² | 7,80€ (4,90€ + 2,90€ NK) | kurzfristig | ja | Büro-/ Praxisfläche oder Lager-/ Produktionshalle; Parkplätze 20,00 €/Stück; Die Vorauszahlung auf die Nebenkosten beträgt 2,90 €/m² inkl Strom; KG - 2.OG; guter Zustand; Cat-5-Verkabelung; Sonnenschutz vorhanden; ~1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche; flexible Fläche anmietbar? | [9] [10] | |||
Büro-, Konferenzflächen | Wachsmuthstr. | 200 m² | 800€ + NK? | 4,00€ | sofort | scheint so | Büro-/ Praxisfläche; zu teuer für uns | [11] | ||
Büro-/ Praxisfläche | Bavenstedter Str. 50 | 554 m² | ja | 2. OG, erstreckt sich über 2 Ebenen; Angegliedert ist eine große Dachterrasse; Objekt auch in Teilflächen vermietbar | [12] | |||||
Moderne Bürofläche | Hornemannstraße 12-13 | 47 m² | 350€ (inkl. NK) | 7,40€ | sofort | nein | 800 m bis zum Hbf | [13] | ||
Büroetage im DG | Schützenallee 35-37 | 100 m² | 550€ (+NK) | 5,50€ (+NK) | sofort | ja | 1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche | [14] | ||
Kleine Ladenfläche | Goschenstraße | 52 m² | 330€ (+NK?) | 6,30€ (+NK?) | sofort | nein | 700 m bis zur Schuhstraße | [15] | ||
Ladenfläche | Wollenweberstraße | 65 m² | 250€ (+NK) | 3,85€ (+NK) | ? | nein | 400 m bis zur Schuhstraße | [16] | ||
Shisha-Bar | Peiner Straße 1 | 150 m² | 700€ (600€ + 100€ NK/HK) | 4,70€ | sofort | nein | direkt hinter dem Hbf; noch aktuell? | Foto | ||
Hotel/Konditorei Neustädter Markt | Neustädter Markt 55 | 50 m² | 500€ (400€ + 100€ NK/HK) | 10,00€ | ? | nein | 500 m bis zur Schuhstraße; siehe auch Excel-Tabelle | |||
Ladenlokal | Osterstr. 28 | 54m² | 300-500€ (warm) | 4-8 | ja | nein | Nähe Bahnhof | [17] | ||
Ladenlokal | Osterstr. 55 | ? | ? | ? | ja | nein | Nähe Rathaus | |||
Ladenlokal | Osterstr. 46 | ? | ? | ? | ja | nein | Nähe Rathaus | |||
Ladenlokal | Osterstr. 10 | ? | ? | ? | ja | nein | ||||
Ladenlokal | Goschenstr. 52-54 | 50 m² | 420€ (+ NK/HK) | sofort | Kontakt hergestellt; melden sich bei Interese zurück | [18] | Basti | |||
Ladenlokal | Wollenweberstr. 25 | sofort | ehem. Druckertankstelle; siehe Excel-Tabelle | |||||||
Ladenlokal | Goschenstr. 24 | sofort | Nebenraum ehem. Bistro Beirut; siehe Excel-Tabelle | |||||||
Ladenlokal | Goschenstr. 42a | sofort | ehem. Fleischerei Hellberg; siehe Excel-Tabelle | |||||||
Ladenlokal | Goschenstr. 48 | sofort | ehem. Elektro und Klima; siehe Excel-Tabelle | |||||||
Ladenlokal | Goschenstr. 66 | sofort | siehe Excel-Tabelle; nicht interessiert | Basti | ||||||
Poggenkrug | Annenstraße 17/18 | sofort | siehe Excel-Tabelle; rechnet sich nicht, Heizkosten im Winter zu hoch | [19] | Basti | |||||
Ladenlokal | Annenstraße 55 | 120 m² | sofort | ehemals Eckkneipe; siehe Excel-Tabelle | ||||||
Ladenlokal | Braunschweiger Str. 91 | 78 m² | 960 € | sofort | ehemals Uniprint; siehe Excel-Tabelle | |||||
Ladenlokal | Hindenburgplatz 16 | sofort | ehemals J's; siehe Excel-Tabelle |