Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge) K +Strom  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  Versicherungskündigungstermin angepasst  | 
				||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?  | |||
= Monatliche Kosten =  | |||
{{Hinweis  | |||
| Da wir gerade erst in unsere neuen [[Laborräume]] gezogen sind, handelt es sich hier noch um '''prognostizierte Kosten'''.  | |||
}}{| class="wikitable sortable mw-datatable"  | |||
|-  | |||
! Posten  | |||
! monatl. Kosten  | |||
! Kommentar  | |||
|-  | |||
| Miete  | |||
| align="right" | 385,00 €  | |||
| Basismiete  | |||
|-  | |||
| Mietaufschlag Staffelmiete: 2025 (aktuell 3% der Basismiete)  | |||
| align="right" | 11,55 €  | |||
| Mietzins erhöht sich jährlich seit 2024 jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet  | |||
|-  | |||
| Betriebskostenvorauszahlung  | |||
| align="right" | 175,00 €  | |||
| inkl. Heizkosten (Abschlag), unbekanntem Stromabschlag, Nebenkosten  | |||
|-  | |||
| Stromkosten  | |||
| align="right" | 50,00 €  | |||
| prognostiziert (aktuell keine Daten aus der Vergangenheit verfügbar)  | |||
|-  | |||
| Internet + Telefon  | |||
| align="right" | 53,43 €  | |||
| 100 Mbit down, 40 Mbit up  | |||
|-  | |||
| Versicherung  | |||
| align="right" | 30,17 €  | |||
| Haftpflicht, ab Mai 2026 vermutlich weniger  | |||
|-  | |||
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren  | |||
| align="right" | 24,00 €  | |||
| gemittelte Kosten  | |||
|-  | |||
|-  | |||
| Serverkosten  | |||
| align="right" | 10,00 €  | |||
|   | |||
|-  | |||
| '''Summe'''  | |||
| align="right" | '''739,15 €'''  | |||
|   | |||
|}  | |||
= Andere Kosten =  | |||
*   | * Rückzahlung Darlehen Mietkaution  | ||
*   | * Rücklagen für  | ||
*   | ** Reparaturen  | ||
**   | ** Strom-/Heizkostennachzahlung  | ||
*  | * Anschaffungen  | ||
[[Kategorie:Finanzen]]  | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 09:04 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Miete | 385,00 € | Basismiete | 
| Mietaufschlag Staffelmiete: 2025 (aktuell 3% der Basismiete) | 11,55 € | Mietzins erhöht sich jährlich seit 2024 jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet | 
| Betriebskostenvorauszahlung | 175,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), unbekanntem Stromabschlag, Nebenkosten | 
| Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert (aktuell keine Daten aus der Vergangenheit verfügbar) | 
| Internet + Telefon | 53,43 € | 100 Mbit down, 40 Mbit up | 
| Versicherung | 30,17 € | Haftpflicht, ab Mai 2026 vermutlich weniger | 
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24,00 € | gemittelte Kosten | 
| Serverkosten | 10,00 € | |
| Summe | 739,15 € | 
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
 - Rücklagen für
- Reparaturen
 - Strom-/Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen