Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  Versicherung aktualisert  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  Versicherung ist geklärt, momentaner Stand verlinkt  | 
				||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* Anschaffungen (Schloss, ..)  | * Anschaffungen (Schloss, ..)  | ||
=   | = Momentaner Stand =  | ||
''Siehe [[Finanzberichte]].''  | |||
[[Kategorie:Finanzen]]  | [[Kategorie:Finanzen]]  | ||
Version vom 18. Mai 2015, 22:46 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 360,24 € | inkl. Strom | 
| Internet | 23,75 € | |
| Telefon | 9,29 € | Grundpreis | 
| Versicherung | 25,07 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Rundfunkbeitrag | 5,99 € | |
| Summe | 424,34 € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.