Bierbrauen 2015-09-13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Event |title=Bierbrauen |startdate=2015/09/13 11:00:00 |enddate=2015/09/13 17:00:00 }} Beim ersten Brauversuch sollen 4 Liter IPA gebraut werden.“ |
Basti (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|enddate=2015/09/13 17:00:00 | |enddate=2015/09/13 17:00:00 | ||
}} | }} | ||
Beim ersten Brauversuch | Beim ersten Brauversuch wurden 4 Liter IPA gebraut. | ||
Modifikation der Brauanleitung: | |||
* 10g Cascade-Hopfenpallets 10 Minuten nach Kochbeginn | |||
* 10g Cascade-Hopfenpallets 45 Minuten nach Kochbeginn | |||
* 10g Cascade-Hopfenpallets 85 Minuten nach Kochbeginn | |||
* 20g Amarillo-Hopfenpallets nach Herunterkühlen auf < 80°C | |||
Wurde aromatisch, grün und bitter. | |||
<gallery> | |||
File:maischen.jpg | |||
File:hopfenportionen.jpg | |||
File:auswaschen.jpg | |||
File:ausgewaschene_malzmischung.jpg | |||
File:bier_herunterkuehlen.jpg | |||
File:bier_gaerflasche.jpg | |||
File:vorsicht_bier.jpg | |||
</gallery> |
Version vom 14. September 2015, 17:27 Uhr
Beim ersten Brauversuch wurden 4 Liter IPA gebraut.
Modifikation der Brauanleitung:
- 10g Cascade-Hopfenpallets 10 Minuten nach Kochbeginn
- 10g Cascade-Hopfenpallets 45 Minuten nach Kochbeginn
- 10g Cascade-Hopfenpallets 85 Minuten nach Kochbeginn
- 20g Amarillo-Hopfenpallets nach Herunterkühlen auf < 80°C
Wurde aromatisch, grün und bitter.