Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  Rundfunkbeitrag angepasst  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  Summe nach Korrektur des Rundfunkbeitrags korrigiert  | 
				||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|-  | |-  | ||
| '''Summe'''  | | '''Summe'''  | ||
| align="right" | '''424,  | | align="right" | '''424,18 €'''  | ||
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 20. Juli 2016, 17:22 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 360,24 € | inkl. Strom | 
| Internet | 23,75 € | |
| Telefon | 9,29 € | Grundpreis | 
| Versicherung | 25,07 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Rundfunkbeitrag | 5,83 € | |
| Summe | 424,18 € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.