Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  Summe nach Korrektur des Rundfunkbeitrags korrigiert  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  + Notar- & Amtsgerichtskosten  | 
				||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
= Andere Kosten =  | = Andere Kosten =  | ||
* Notar- & Amtsgerichtskosten (Änderungen in Vereinsregister/Satzung)  | |||
* Rücklagen für  | * Rücklagen für  | ||
** Reparaturen  | ** Reparaturen  | ||
Version vom 8. Januar 2017, 19:10 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 360,24 € | inkl. Strom | 
| Internet | 23,75 € | |
| Telefon | 9,29 € | Grundpreis | 
| Versicherung | 25,07 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Rundfunkbeitrag | 5,83 € | |
| Summe | 424,18 € | 
Andere Kosten
- Notar- & Amtsgerichtskosten (Änderungen in Vereinsregister/Satzung)
 - Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.