Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  Kosten aktualisiert  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  Kosten aktualisiert  | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|-  | |-  | ||
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten  | | Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 482,46 €  | ||
| inkl. Strom  | | inkl. Strom  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|-  | |-  | ||
| Versicherung  | | Versicherung  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 30,17 €  | ||
| Geschäftsversicherung, Haftpflicht  | | Geschäftsversicherung, Haftpflicht  | ||
|-  | |-  | ||
| Amtsgericht-   | | Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 24 €  | ||
| gemittelte Kosten,   | | gemittelte Kosten, 288 € im Jahr  | ||
|-  | |||
|-  | |||
| Serverkosten  | |||
| align="right" | 10 €  | |||
|   | |||
|-  | |-  | ||
| '''Summe'''  | | '''Summe'''  | ||
| align="right" | '''  | | align="right" | '''583,40 €'''  | ||
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 18. Juni 2024, 20:57 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 482,46 € | inkl. Strom | 
| Internet + Telefon | 36,77 € | |
| Versicherung | 30,17 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24 € | gemittelte Kosten, 288 € im Jahr | 
| Serverkosten | 10 € | |
| Summe | 583,40 € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.