Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  Miete/Nebenkosten korrigiert  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  Staffelmiete ergänzt  | 
				||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Miete  | | Miete  | ||
| align="right" | 385,00 €  | | align="right" | 385,00 €  | ||
|    | | Basismiete, Mietzins erhöht sich jährlich jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet  | ||
|-  | |-  | ||
| Betriebskostenvorauszahlung  | | Betriebskostenvorauszahlung  | ||
Version vom 7. Dezember 2024, 14:18 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Miete | 385,00 € | Basismiete, Mietzins erhöht sich jährlich jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet | 
| Betriebskostenvorauszahlung | 175,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), Nebenkosten | 
| Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert | 
| Internet + Telefon | 53,43 € | 100 Mbit down, 40 Mbit up | 
| Versicherung | 18,33 € | Haftpflicht | 
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24,00 € | gemittelte Kosten | 
| Serverkosten | 10,00 € | |
| Summe | 715,76 € | 
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
 - Rücklagen für
- Reparaturen
 - Strom-/Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen