Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Basti (Diskussion | Beiträge)  erstmal haben wir noch ARAG-Versicherung, erst ab Mai Option auf günstigere  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  →Monatliche Kosten:  Staffelmiete 2025 eingetragen, Anmerkungen ergänzt  | 
				||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Basismiete  | | Basismiete  | ||
|-  | |-  | ||
| Mietaufschlag   | | Mietaufschlag Staffelmiete: 2025 (aktuell 3% der Basismiete)  | ||
| align="right" |   | | align="right" | 11,55 €  | ||
| Mietzins erhöht sich jährlich jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet  | | Mietzins erhöht sich jährlich seit 2024 jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet  | ||
|-  | |-  | ||
| Betriebskostenvorauszahlung  | | Betriebskostenvorauszahlung  | ||
| align="right" | 175,00 €  | | align="right" | 175,00 €  | ||
| inkl. Heizkosten (Abschlag), Nebenkosten  | | inkl. Heizkosten (Abschlag), unbekanntem Stromabschlag, Nebenkosten  | ||
|-  | |-  | ||
| Stromkosten  | | Stromkosten  | ||
| align="right" | 50,00 €  | | align="right" | 50,00 €  | ||
| prognostiziert  | | prognostiziert (aktuell keine Daten aus der Vergangenheit verfügbar)  | ||
|-  | |-  | ||
| Internet + Telefon  | | Internet + Telefon  | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|-  | |-  | ||
| '''Summe'''  | | '''Summe'''  | ||
| align="right" | '''  | | align="right" | '''739,15 €'''  | ||
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 2. Januar 2025, 17:19 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Miete | 385,00 € | Basismiete | 
| Mietaufschlag Staffelmiete: 2025 (aktuell 3% der Basismiete) | 11,55 € | Mietzins erhöht sich jährlich seit 2024 jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet | 
| Betriebskostenvorauszahlung | 175,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), unbekanntem Stromabschlag, Nebenkosten | 
| Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert (aktuell keine Daten aus der Vergangenheit verfügbar) | 
| Internet + Telefon | 53,43 € | 100 Mbit down, 40 Mbit up | 
| Versicherung | 30,17 € | Haftpflicht, ab Mai 2025 vermutlich nur noch 18,33 € | 
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24,00 € | gemittelte Kosten | 
| Serverkosten | 10,00 € | |
| Summe | 739,15 € | 
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
 - Rücklagen für
- Reparaturen
 - Strom-/Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen