Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Larsan (Diskussion | Beiträge)  Versicherung des S0  | 
				Basti (Diskussion | Beiträge)  aktuelle Kosten in Tabellenform  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?  | |||
= Monatliche Kosten =  | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable"  | |||
|-  | |||
! Posten  | |||
! monatl. Kosten  | |||
! Kommentar  | |||
|-  | |||
| Grundmiete + Heizkosten + Nebenkosten  | |||
| align="right" | 360,24 €  | |||
| inkl. Strom  | |||
|-  | |||
| Internet  | |||
| align="right" | 23,75 €  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Telefon  | |||
| align="right" | 9,29 €  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Versicherung  | |||
| align="right" | ??,?? €  | |||
| Geschäftsinhaltsversicherung, Haftpflichtversicherung  | |||
|-  | |||
| '''Summe'''  | |||
| align="right" | '''???,?? €'''  | |||
|   | |||
|}  | |||
= Andere Kosten =  | |||
*   | * Rücklagen für  | ||
*   | ** Reparaturen  | ||
*   | ** Heizkostennachzahlung  | ||
**   | |||
= Erfahrungswerte =  | |||
** Unfall / RS / [...] ?  | ** Unfall / RS / [...] ?  | ||
** [https://stratum0.org/wiki/Datei:Mitgliederversammlung_2012-12-15.pdf?page=2 Stratum 0 hat Haftpflicht- und Inhaltsversicherung] (etwa 300-400€/Jahr)  | ** [https://stratum0.org/wiki/Datei:Mitgliederversammlung_2012-12-15.pdf?page=2 Stratum 0 hat Haftpflicht- und Inhaltsversicherung] (etwa 300-400€/Jahr)  | ||
*** Nope, nur eine [https://stratum0.org/wiki/Vertr%C3%A4ge Betriebs- und Haftpflichtversicherung] für 145€/a  | *** Nope, nur eine [https://stratum0.org/wiki/Vertr%C3%A4ge Betriebs- und Haftpflichtversicherung] für 145€/a  | ||
Version vom 12. Februar 2015, 16:20 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten + Nebenkosten | 360,24 € | inkl. Strom | 
| Internet | 23,75 € | |
| Telefon | 9,29 € | |
| Versicherung | ??,?? € | Geschäftsinhaltsversicherung, Haftpflichtversicherung | 
| Summe | ???,?? € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 
Erfahrungswerte
- Unfall / RS / [...] ?
 - Stratum 0 hat Haftpflicht- und Inhaltsversicherung (etwa 300-400€/Jahr)
- Nope, nur eine Betriebs- und Haftpflichtversicherung für 145€/a