Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basti (Diskussion | Beiträge) →Monatliche Kosten: + Rundfunkbeitrag |
Trublu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*** Nope, nur eine [https://stratum0.org/wiki/Vertr%C3%A4ge Betriebs- und Haftpflichtversicherung] für 145€/a | *** Nope, nur eine [https://stratum0.org/wiki/Vertr%C3%A4ge Betriebs- und Haftpflichtversicherung] für 145€/a | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Finanzen]] |
Version vom 6. April 2015, 12:08 Uhr
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Grundmiete + Heizkosten + Nebenkosten | 360,24 € | inkl. Strom |
Internet | 23,75 € | |
Telefon | 9,29 € | |
Versicherung | ??,?? € | Geschäftsinhaltsversicherung, Haftpflichtversicherung |
Rundfunkbeitrag | 5,99 € | |
Summe | ???,?? € |
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Heizkostennachzahlung
Erfahrungswerte
- Unfall / RS / [...] ?
- Stratum 0 hat Haftpflicht- und Inhaltsversicherung (etwa 300-400€/Jahr)
- Nope, nur eine Betriebs- und Haftpflichtversicherung für 145€/a