Immobilien
Sobald wir eine kritische Masse an Menschen zusammen haben, die bereit sind zahlungswillige Mitglieder zu sein, möchten wir Räumlichkeiten anmieten. Dazu sammeln wir Angebote und möchten die interessantesten in den nächsten Wochen besichtigen.
Immobilientabelle
Die Angebote lagen mal in einer kollaborativen Tabelle unter https://ethercalc.org/0ppyrs0img.
Kursive Werte sind aus anderen berechnet und gerundet.
Titel | Adresse | Fläche | Preis mtl. | Preis/m² mtl. | Verfügbarkeit | Bürohaus | Kommentar | Link | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cityloft in der Ostertorpassage | Osterstraße 41 | 65 m² | 450€ + NK | 6,90€ (+NK) | sofort | ja | Ostertor-Passage. Eigentlich zu teuer. | [1] | |
Teilflächen an der Wallstr/Almsstr | Almsstr. 33 | variabel | ab 4 €/m² (+NK) | ? | scheint so | Müsste man sich genauer angucken, ob das passen könnte. | [2] | ||
Büro- oder Praxisflächen | Bismarckstr. 6 / Katharinenstr. 26 | variabel | 7,50€ (5,50€ + 2€ NK) | sofort | nein | Räume in einer Bürogemeinschaft ab 7,50€/m² inkl. NK. an der B1 (Bismarkstr.). | [3] | ||
Neben den Piraten | Bahnhofsallee 25 | ? | 450€ (ca.) | nein | ? | eher Untergrenze des Sinnvollen, wenn überhaupt. Vorteil: Schaufenster, ebenerdig & gute Lage | [4] | ||
ebenerdige Geschäftsräume | Einumer Str. 20 | 150 m² | 1300€ (1000€ + 300€ NK) | 8,70€ | sofort | ? | länger leer. Lage nicht schlecht, da Bushaltestellen. provisionsfrei, BWV, zu teuer für uns | [5] | |
Ladenlokal am Eingang zur Nordstadt! | Steuerwalder Str. 4 | 50 m² | 320€ (280€ + 40€ NK) | 6,40€ | nach Vereinbarung | nein | in Bahnhofsnähe mit Schaufenster. Schön abgeranzt | [6] | |
Neben dem Brückenstübchen | Ohlendorfer Str. | ? | ? | scheint so | Am Ende der Fußgängerbrücke an der Kufa, Laden scheint renoviert/leer | ||||
Geschäfts- und Ladenlokal | Peiner Straße 4 | 112 m² | 720€ (600€ + 120€ NK) | 6,40€ | sofort | nein | schon seit 2012 leer, nachfragen, ob sie nur einen Teil der Fläche vermieten oder ein günstigeres Angebot machen wollen? | [7] | |
Ladenfläche | Peiner Straße 16 | ? | ? | ? | ? | früher mal Gothik-Shop, steht schon ewig leer, Vermietung durch gagfah (?) | |||
Ladenfläche | Jakobistr. 22 | 162 m² | nach Vereinbarung | sofort | nein | Google-Treffer, sieht schraddelig und günstig aus; Schaufenster | [8] | ||
Büro-/ Praxisfläche/Lager-/ Produktionshalle im Lindemannspeicher | Wachsmuthstr. 22 | 200m² (50 + 150 [Lager/Produktion]) | nach Vereinbarung | 01.01.2014 | nein | Büro, Werkstatt, Lager im Lindemannspeicher, barrierefrei, verfügbar ab: 01.01.2014 | [9] | ||
ehemaliges Postzentrum am Bahnhof | Bahnhofsplatz 2 - 4 | variabel | 6,00€ + MwSt. für Büroflächen | sofort | ja | Büro- und Hallengebäude, Lagerflächen und Stellplätze verhandelbar; Lärm vermutlich kein Problem; Relativ günstig; Vermutlich ausbautechnisch viele Freiheitsgrade, da schwer vermietbare Altimmobilie | [10] | ||
Büro- und Lagergebäude mit großer Freifläche | Bischofskamp 25c | insg. > 1500 m² | 7,80€ (4,90€ + 2,90€ NK) | kurzfristig | ja | Büro-/ Praxisfläche oder Lager-/ Produktionshalle; Parkplätze 20,00 €/Stück; Die Vorauszahlung auf die Nebenkosten beträgt 2,90 €/m² inkl Strom; KG - 2.OG; guter Zustand; Cat-5-Verkabelung; Sonnenschutz vorhanden; ~1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche; flexible Fläche anmietbar? | [11] [12] | ||
Büro-, Konferenzflächen | Wachsmuthstr. | 200 m² | 800€ + NK? | 4,00€ | sofort | scheint so | Büro-/ Praxisfläche; zu teuer für uns | [13] | |
Büro-/ Praxisfläche | Bavenstedter Str. 50 | 554 m² | ja | 2. OG, erstreckt sich über 2 Ebenen; Angegliedert ist eine große Dachterrasse; Objekt auch in Teilflächen vermietbar | [14] | ||||
Tapasbar | Osterstraße 41-44 | 60 m² | 420€ (300€ + 120€ NK) | 7,00€ | sofort | ja | komplett eingerichtet; Restaurant-Küche | [15] | |
Büro-oder Hobbyraumfläche, Hangar | Am Flugplatz 19 | 74 m² | 417€ (170€ + 247€ NK) | 5,60€ | sofort | ja | eigentlich zu weit draußen; keine (gute) ÖPNV-Anbindung | [16] | |
kleine Büro/Praxiseinheit (Fußgängerzone) | Bernwardstr. 1 | 62 m² | 500€ (340€ + 160€ NK) | 8,10€ | nach Vereinbarung | [17] | |||
Moderne Bürofläche | Hornemannstraße 12-13 | 47 m² | 350€ (inkl. NK) | 7,40€ | sofort | nein | 800 m bis zum Hbf | [18] | |
Büroetage im DG | Schützenallee 35-37 | 100 m² | 550€ (+NK) | 5,50€ (+NK) | sofort | ja | 1 km bis zum Hbf; inkl. Teeküche | [19] | |
Kleine Ladenfläche | Goschenstraße | 52 m² | 330€ (+NK?) | 6,30€ (+NK?) | sofort | nein | 700 m bis zur Schuhstraße | [20] | |
Ladenfläche | Wollenweberstraße | 65 m² | 250€ (+NK) | 3,85€ (+NK) | ? | nein | 400 m bis zur Schuhstraße | [21] | |
Shisha-Bar | Peiner Straße 1 | 150 m² | 700€ (600€ + 100€ NK/HK) | 4,70€ | sofort | nein | direkt hinter dem Hbf | [22] | Foto |
Hotel/Konditorei Neustädter Markt | Neustädter Markt 55 | 50 m² | 500€ (400€ + 100€ NK/HK) | 10,00€ | ? | nein | 500 m bis zur Schuhstraße | [23] | |
Ladenlokal | Osterstr. 28 | 54m² | 300-500€ (warm) | 4-8 | ja | nein | Nähe Bahnhof | [24] | |
Ladenlokal | Osterstr. 55 | ? | ? | ? | ja | nein | Nähe Rathaus |
Gewünschte Anforderungen
Bei den letzten Treffen haben sich einige Anforderungen an die Räumlichkeiten herauskristallisiert:
- Badezimmer
- möglichst 2 Räume ("Wohnzimmer" mit Sofas + "Werkstatt")
- > 45 m²
- Bahnhofsnähe
- wenn möglich Küche/Küchenzeile
- wenn möglich nicht in einem Wohnhaus (Lärmbelästigung durch 24h Anwesenheit)
- Barrierefreiheit wäre gut
Kosten
Im Moment stehen Mitgliedsbeiträge von 10/12€ (ermäßigt) bzw. 20€ im Raum. Auf der Gründung soll darüber entschieden werden. Bisheriger Rechnungen gehen meist von etwa 15€ durchschnittlich * Anzahl Mitglieder aus. Von diesem Betrag müssen Miet- und Nebenkosten sowie weitere laufende Kosten/Rücklagen/Reparaturen bezahlt werden.
Näheres und Weiteres zu den Kosten
Besichtigen
Bitte sagt vorher rechtzeitig auf der Mailingliste Bescheid, sprecht die ungefähre Anzahl der Mitkommenden mit MaklerIn/VermieterIn ab und macht Fotos und Notizen.