Kosten
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar | 
|---|---|---|
| Grundmiete + Heizkosten (Abschlag) + Nebenkosten | 482,46 € | inkl. Strom | 
| Internet + Telefon | 36,77 € | |
| Versicherung | 30,17 € | Geschäftsversicherung, Haftpflicht | 
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24 € | gemittelte Kosten, 288 € im Jahr | 
| Serverkosten | 10 € | |
| Summe | 583,40 € | 
Andere Kosten
- Rücklagen für
- Reparaturen
 - Heizkostennachzahlung
 
 - Anschaffungen (Schloss, ..)
 
Momentaner Stand
Siehe Finanzberichte.